バクニン交通警察によると、5月16日から5月22日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察は多くの道路標識不遵守(車線逸脱、標識の押しつぶし)の事例を記録しました。リストは次のとおりです。
| 98A-835. 01 | 99A-979. 52 | 30G-450. 01 | 30L-292. 69 |
| 99A-029. 76 | 99A-116. 73 | 99B-297. 78 | 99A-780. 05 |
| 99A-239. 53 | 98A-281. 22 | 30F-579.14 | 99A-997. 82 |
| 99LD-031.18 | 98G-004. 84 | 98H-084. 61 | 98A-257.24 |
| 98A-184.65 | 99B-189. 13 | 98A-709. 71 | 20A-958-80 |
| 98A-559. 92 | 98A-864.31 | 98A-725. 22 | 98A-751. 46 |
| 30H-228. 11 | 98A-476. 65 | 98A-236.13 | 98A-265. 64 |
| 30F-5405 | 98A-648. 77 | 99A-979. 08 | 34A-757. 03 |
| 99A-933. 45 | 98A-550. 01 | 98H-048. 79 | 98A-370. 42 |
| 99B-201. 24 | 98A-638.15 | 98A-810.93 | 98A-278. 51 |
| 99C-050.40 | 98A-427. 44 | 98LD-009. 64 | 98A-609. 63 |
| 98H-076. 13 | 99A-497. 17 | 98C-286.60 | 99H-126. 72 |
| 98A-626.29 | 30B-552. 66 | 29H-063. 78 | 29K-024. 84 |
| 98A-819. 69 | 99D-010.36 | 98A-165. 54 | 99A-157. 02 |
| 21C-027. 69 | 99B-166. 21 | 30A-447. 75 | 99B-350.23 |
| 99A-083. 22 | 99C-283. 70 | 98C-535. 05 | 98C-156. 50 |
| 98A-300.91 | 98A-295. 99 | 98C-288. 04 | 12H-042. 64 |
| 98A-619. 79 | 29K-292. 48 | 98C-368. 86 | 99C-254. 62 |
| 99C-094. 01 | 98A-184.65 | 98A-439. 47 | 98A-597. 79 |
| 15C-232. 82 | 31F-9581 | 98A-683.20 | 98A-121. 94 |
| 98H-037. 66 | 99B-201. 82 | 99A-469. 84 | 99A-797. 85 |
| 98A-444. 58 | 99A-994.93 | 99A-982.23 | 98D-019.12 |
| 98C-208. 03 | 98A-912. 83 | 99B-189. 32 | 99A-951. 85 |
| 20B-101.14 | 99A-608. 98 | 50E-490.24 | 98A-432. 98 |
| 29時-157分。25 | 29D-423. 56 | 30F-011. 60 | 30B-377. 43 |
| 30L-552.22 | 98A-312.94 | 98A-341. 88 | 50E-657. 97 |
| 98B-141. 07 | 98B-084. 61 | 99A-368. 90 | 98A-269. 46 |
| 98C-203.90 | 99A-783. 09 | 98A-163. 34 | 98A-724. 95 |
| 98A-140. 42 | 98A-595.39 | 98A-050.67 | 99C-144. 95 |
| 98A-991. 68 | 99A-019.17 | 51H-317. 63 | 98A-444. 07 |
| 19B-092. 92 | 30E-477. 19 | 99A-086. 60 | 98A-105.48 |
| 98A-913.12 | KA-65-66 | 30A-618.23 | 98A-678. 09 |
| 98A-235. 94 | 98A-060.80 | 99A-903. 52 | 98A-832.29 |
| 98A-228. 03 | 98A-477. 15 | 98A-222. 95 | 29A-741. 40 |
| 98A-586. 46 | 99A-978. 83 | 99A-288. 38 | |
| 98A-752. 02 | 30L-564. 09 | 99B-155. 10 | |
| 29H-076. 99 | 98C-325.92 | 99A-369. 16 |
ニンビン省警察交通警察署によると、5月16日から5月22日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察は、道路標示の指示や指示に従わない多くの違反を記録しました。
| ナンバープレート | 違反時間 | 違反場所 | 輸送手段の種類 | 海の色 | 違反行為 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30A-401. 75 | 26年5月16日 13:58 | QL1A + DT495Bの交差点、タインリエムコミューン、DT495Bからカウジエニンビン高速道路方面へ | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 6. 1. a. 道路標示の指示に従わない |
| 90A-143.13 | 2026年5月17日 09:56 | QL1A + DT495Bの交差点、タインリエムコミューン、DT495Bからカウジエニンビン高速道路方面へ | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 6. 1. a. 道路標示の指示に従わない |
| 99L0758 | 2026年5月17日 10:20 | QL1A + DT495Bの交差点、タインリエムコミューン、DT495Bからカウジエニンビン高速道路方面へ | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 6. 1. a. 道路標示の指示に従わない |
| 15K-332.15 | 2026年5月17日 13:42 | QL1A + DT495Bの交差点、タインリエムコミューン、DT495Bからカウジエニンビン高速道路方面へ | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 6. 1. a. 道路標示の指示に従わない |
| 90A-143.13 | 2026年5月17日 15:16 | QL1A + DT495Bの交差点、タインリエムコミューン、DT495Bからカウジエニンビン高速道路方面へ | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 6. 1. a. 道路標示の指示に従わない |
| 35A-239. 92 | 2026年5月17日 15:18 | QL1A + DT495Bの交差点、タインリエムコミューン、DT495Bからカウジエニンビン高速道路方面へ | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 6. 1. a. 道路標示の指示に従わない |
| 30F-090. 44 | 2026年5月17日 18:04 | QL1A + DT495Bの交差点、タインリエムコミューン、DT495Bからカウジエニンビン高速道路方面へ | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 6. 1. a. 道路標示の指示に従わない |
| 30K-102.31 | 2026年5月19日 05:18 | 国道1A +DT495Bの交差点、タインリエムコミューン、国道1Aからニンビン省ホアルー区方面へ | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 6. 1. a. 道路標示の指示に従わない |
政令168/2024/ND-CPによると、自動車の運転手は、標識や道路標示の指示や指示に従わない行為に対して、40万ドンから60万ドンの罰金が科せられます。
許可された場所以外での車線変更、または事前信号なし、または規定に違反した車線変更を行った運転手には、60万ドンから80万ドンの罰金が科せられます。「車線変更のたびに隣接する車線への変更のみが許可されています」。
自動車の運転手が誤って走行し、交通事故を引き起こした場合、2000万ドンから2200万ドンの罰金が科せられ、運転免許証から10ポイントが減点されます。