5月30日、ニンビン省警察交通警察署は、5月15日から5月22日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察が赤信号無視の多くの違反事例を記録したと発表しました。
| STT | ナンバープレート | 違反時間 | 違反場所 | 輸送手段の種類 | 海の色 | 違反行為 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35A-217.31 | 2026年5月15日 00:49 | 国道10号線 - カウリム - グエンフエ交差点 - タインビン高架橋方面 ニンビン省ホアルー区 | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 35A-598.97 | 2026年5月15日 03:13 | リー・トゥオン・キットエット通りと国道1A線の交差点、フーヴァン区(リー・トゥオン・キットエット通りから国道1A線に向かう国道1A線側のホンフー橋、フーリー区)ニンビン | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 90A-092.36 | 2026年5月15日 07:19 | 国道21A + 国道37Bの交差点 + 3/2通り(フォーフー通り) -国道37B線からビンミーミュンへ ニンビン | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 35H-062.90 | 2026年5月15日 07:57 | リー・トゥオン・キットエット通りと国道1A線の交差点、フーヴァン区(リー・トゥオン・キットエット通りから国道1A線に向かう国道1A線側のホンフー橋、フーリー区)ニンビン | 乗用車 | 背景は黄色、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 90A-223.74 | 2026年5月15日 08:01 | 国道1A+ディン・ティエン・ホアン通りの交差点(チャウソン橋、ディン・ティエン・ホアンからレチャン方面、フーリー区)ニンビン | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 36C-051.23 | 2026年5月15日 10:08 | 国道1A線+グエン・ティ・ディン通りの交差点、国道1A線、タインリエムからフーリー方面、フーリー区、ニンビン省 | ダブルキャビンピックアップトラック | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 18A-390.28 | 2026年5月15日 10:50 | リー・トゥオン・キットエット通りと国道1A線の交差点、フーヴァン区(リー・トゥオン・キットエット通りから国道1A線に向かう国道1A線側のホンフー橋、フーリー区)ニンビン | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 35A-562.32 | 2026年5月15日 11:30 | グエン・アン・ニン通りと国道1A号線の交差点 -国道1A号線からズイティエン方面へ、ハナム区、ニンビン | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 29H-902.77 | 2026年5月15日 14:00 | グエン・アン・ニン通りと国道1A号線の交差点 -国道1A号線からズイティエン方面へ、ハナム区、ニンビン | 乗用車 | 背景は黄色、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 35H-057.69 | 2026年5月15日 15:14 | 国道1A線+グエン・ティ・ディン通りの交差点、国道1A線、タインリエムからフーリー方面、フーリー区、ニンビン省 | 乗用車 | 背景は黄色、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 90C-119.12 | 2026年5月15日 15:34 | 国道1A + ディンティエンホアン通りの交差点(チャウソン橋~レチャンからディンティエンホアン方面、フーリー区)ニンビン | ダブルキャビンピックアップトラック | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 35A-278.69 | 2026年5月15日 17:16 | チャンフンダオ交差点 - 6月30日 - カウリム - タインホア方面 ニンビン省ホアルー区 | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 90A-297.37 | 2026年5月15日 17:59 | 国道1A + ディンティエンホアン通りの交差点(チャウソン橋~レチャンからディンティエンホアン方面、フーリー区)ニンビン | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 30E-392.24 | 2026年5月15日 18:08 | 国道1A+ディン・ティエン・ホアン通りの交差点(チャウソン橋、ディン・ティエン・ホアンからレチャン方面、フーリー区)ニンビン | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 18C-058.19 | 2026年5月15日 19:04 | DT494+ DT494B交差点(カウクエ地区)DT494からニンビン省フーヴァン区、リートゥオンキエット区方面 | 幌付きトラック | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 17B-020.08 | 2026年5月15日 22:21 | DT975 + QL21B交差点 - QL21B道路(ビンアンコミューン管轄)、ナムディン-ニンビンへのQL21B道路 | バス | 背景は黄色、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 30B-434.56 | 26年5月16日 08:38 | 国道1A + ディンティエンホアン通りの交差点(チャウソン橋~レチャンからディンティエンホアン方面、フーリー区) | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 30B-413.38 | 2026年5月16日 09:09 | 国道1A + ディン・ティエン・ホアン通りの交差点(チャウソン橋 - ディン・ティエン・ホアンからレチャン方面、フーリー区)ニンビン | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 90A18912 | 2026年5月16日 09:46 | ボー・グエン・ザップ通りの交差点(国道38号線新道76+900km地点)+チャウザン区チャン・ビン・チョン通り、ボー・グエン・ザップ通り、イエンレン橋からルンシュエン側、ズイタン区、ニンビン省 | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 90A-356.56 | 2026年5月16日 12:40 | グエン・アン・ニン通りと国道1A号線の交差点 -国道1A号線からズイティエン方面へ、ニンビン省ハナム区 | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 28A-039.58 | 2026年5月16日 13:19 | ニンビン省フーヴァン区、リー・トゥオン・キット通り+国道1A線の三叉路(リー・トゥオン・キット通りから国道1A線に向かう国道1A線側のホンフー橋、フーリー区)。 | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 37A-222.77 | 2026年5月16日 13:21 | グエン・アン・ニン通りと国道1A号線の交差点 -国道1A号線からズイティエン方面へ、ニンビン省ハナム区 | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 90H-012.16 | 2026年5月16日 15:37 | グエンアンニン通りと国道1A線の交差点 - グエンアンニン通りから国道1A線へ、ハナム区 | 幌付きトラック | 背景は黄色、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 18A-263.12 | 2026年5月16日 16:44 | ニンビン省フーヴァン区、リー・トゥオン・キット通り+国道1A線の三叉路(リー・トゥオン・キット通りから国道1A線に向かう国道1A線側のホンフー橋、フーリー区)。 | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 6.9. b. 交通信号機の指示に従わない | |
| 90C-110.30 | 2026年5月16日 17:11 | 国道1A + ディンティエンホアン通りの交差点(チャウソン橋~レチャンからディンティエンホアン方面、フーリー区) | ダブルキャビンピックアップトラック | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 90F-002.55 | 2026年5月16日 18:24 | ニンビン省フーヴァン区、リー・トゥオン・キット通り+国道1A線の三叉路(リー・トゥオン・キット通りから国道1A線に向かう国道1A線側のホンフー橋、フーリー区)。 | 乗用車 | 背景は黄色、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 19C-202.62 | 2026年5月16日 21:15 | 国道21A + 国道37Bの交差点 + 3/2通り(フォーフー通り) -国道37B線からビンミーミュンへ ニンビン | ダブルキャビンピックアップトラック | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 29K-356.99 | 2026年5月16日 21:20 | ボー・グエン・ザップ通りの交差点(国道38号線新道76+900km地点)+チャウザン区チャン・ビン・チョン通り、ボー・グエン・ザップ通り、イエンレン橋からルンシュエン側、ズイタン区、ニンビン省 | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 30M-698.71 | 2026年5月16日 21:52 | 国道1A + ディン・ティエン・ホアン通りの交差点(チャウソン橋 - ディン・ティエン・ホアンからレチャン方面、フーリー区)ニンビン | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 35A-227.09 | 2026年5月17日 00:33 | 国道10号線 - カウリム - グエンフエ交差点 - タインビン高架橋方面 ニンビン省ホアルー区 | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 29RM00616 | 2026年5月17日 03:08 | QL21B道路の三叉路 + 2つの高速道路を結ぶ道路(バクマイ病院付近 - フーリーからリーニャン方面、リエムトゥエン区)ニンビン | SMRMダンプ | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 34C-261.08 | 2026年5月17日 09:17 | グエン・アン・ニン通りと国道1A号線の交差点 -国道1A号線からズイティエン方面へ、ニンビン省ハナム区 | 密閉型トラック | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 90A-179.34 | 2026年5月17日 09:29 | 国道1A + ディン・ティエン・ホアン通りの交差点(チャウソン橋 - ディン・ティエン・ホアンからレチャン方面、フーリー区)ニンビン | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 37H-116.63 | 2026年5月17日 10:22 | QL21B道路の三叉路 + 2つの高速道路を結ぶ道路(バクマイ病院付近 -ビンルックからフーリー方面、リエムトゥエン区)ニンビン | 乗用車 | 背景は黄色、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 90A-360.15 | 2026年5月17日 10:22 | ニンビン省キムバン区、国道21B + T3通り - T3通り交差点、国道1A号線方面 | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 18H-019.72 | 2026年5月17日 10:36 | グエン・アン・ニン通りと国道1A号線の交差点 -国道1A号線からズイティエン方面へ、ニンビン省ハナム区 | 幌付きトラック | 背景は黄色、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 36A-563.20 | 2026年5月17日 11:49 | QL21B道路の三叉路 + 2つの高速道路を結ぶ道路(バクマイ病院付近 -ビンルックからフーリー方面、リエムトゥエン区)ニンビン | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 30M-697.83 | 2026年5月17日 12:08 | チャン・フン・ダオ - ルオン・ヴァン・タン - フオンホアルー大学交差点ニンビン省ホアルー区 | 冷凍トラック | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 30M-184.78 | 2026年5月17日 12:21 | ニンビン省フーヴァン区、リー・トゥオン・キット通り+国道1A線の三叉路(リー・トゥオン・キット通りから国道1A線に向かう国道1A線側のホンフー橋、フーリー区)。 | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 29E-150.65 | 2026年5月17日 14:26 | チャン・フン・ダオ - ルオン・ヴァン・タン - フオンホアルー大学交差点ニンビン省ホアルー区 | 乗用車 | 背景は黄色、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 36C-051.23 | 2026年5月17日 14:44 | グエン・アン・ニン通りと国道1A号線の交差点 -国道1A号線からズイティエン方面へ、ニンビン省ハナム区 | ダブルキャビンピックアップトラック | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 90A-224.35 | 2026年5月17日 14:55 | チャン・フン・ダオ - ルオン・ヴァン・タン - フオンホアルー大学交差点ニンビン省ホアルー区 | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 18A-146.02 | 2026年5月17日 15:19 | QL21B道路の三叉路 + 2つの高速道路を結ぶ道路(バクマイ病院付近 -ビンルックからフーリー方面、リエムトゥエン区)ニンビン | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 35A-000.39 | 2026年5月17日 16:29 | 国道10号線 - カウリム - グエンフエ交差点 - タインビン高架橋方面 ニンビン省ホアルー区 | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 36A-659.77 | 2026年5月17日 17:56 | チャン・フン・ダオ - ルオン・ヴァン・タン - フオンホアルー大学交差点ニンビン省ホアルー区 | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 29E-291.21 | 2026年5月17日 22:16 | グエン・フウ・ティエン通りとグエン・ヴァン・リン通りの交差点(ドンヴァン1工業団地門)、国道1A号線からヴックヴォン交差点に向かうグエン・フウ・ティエン通り、ドンヴァン区、ニンビン省 | 乗用車 | 背景は黄色、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 30L-097.69 | 2026年5月17日 23:37 | DT975 + QL21B交差点 - QL21B道路(ビンアンコミューン管轄)、ナムディン省に向かうQL21B道路、ニンビン省 | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 18A-408.07 | 2026年5月18日 13:33 | DT975 + QL21B交差点 - QL21B道路(ビンアンコミューン管轄)、ナムディン-ニンビンへのQL21B道路 | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 30F-523.87 | 2026年5月18日 16:26 | ディン・ティエン・ホアン - ルオン・ヴァン・タン - フオン ホアルー区人民委員会、ニンビン | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 30B-517.91 | 2026年5月18日 18:04 | チャンフンダオ交差点 - 6月30日 - カウリム - タインホア方面 ニンビン省ホアルー区 | 乗用車 | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 14N4785 | 2026年5月19日 03:36 | チャン・フン・ダオ - ルオン・ヴァン・タン - フオンホアルー大学交差点ニンビン省ホアルー区 | トラック | 背景は白、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない | |
| 74B-002.40 | 2026年5月19日 04:42 | 国道1A線+グエン・ティ・ディン通りの交差点、国道1A線、タインリエムからフーリー方面、ニンビン省フーリー区 | 寝台バス | 背景は黄色、文字と数字は黒 | 交通信号機の指示に従わない |
カオバン省警察交通警察署も、5月7日から5月20日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察が赤信号無視の多くの違反事例を記録したと発表しました。

国民は、道路交通秩序安全法、政令168/2024/ND-CPは、道路交通秩序安全に関する行政違反の処罰を規定しています。運転免許証の減点、ポイント回復は2025年1月1日から施行されます。
それによると、一部の道路交通安全秩序違反行為は、以前よりも罰金が大幅に増加しており、赤信号無視の自動車運転者は1800万〜2000万ドンの罰金が科せられます。
新しく公布された法律を効果的に実施するために、地方の交通警察部隊は、宣伝と厳格な処理の両方に焦点を当てるというモットーで、多くの同期的な措置を積極的に実施しています。
政令168/2024/ND-CPに基づく罰金レベルの大幅な引き上げの主な目的は、交通法規の遵守意識を高め、それによって事故や渋滞の削減に貢献することです。
警察は、違反者に対し、違反切符を発見した警察署または居住地の警察署に出頭し、規定に従って違反事件を解決するよう求めます。