首相は最近、公務員法(計画)の実施計画を公布する決定第304/QĐ-TTg号を発行しました。
内務省は、政府が管理する行政機関、組織、および公的事業単位における公務員の専門職名リストを統合および見直しするために、部門および分野を管理する省庁と協力して主導することを委託されています。
これに基づいて、2025年公務員法および公務員の職務(VTVL)に関する政府の政令の規定に基づき、遅くとも2027年7月1日までに、大臣、省庁レベル機関の長、省・市人民委員会の委員長、公的事業体の責任者は、管理範囲内の公務員のVTVLへの配置を完了し、VTVLに対応する給与をランク付けする必要があります。
現在の公務員の給与は、基本給に給与係数を掛けたものとして計算されます。
2024年7月1日から、基本給は234万ドンになります。したがって、公務員の最高給与は月額1870万ドンで、A3タイプ(グループA3.1)、レベル6の公務員、例えば建築家、エンジニア、医師、記者、上級編集者に適用されます。最低給与は月額350万ドンで、医療公務員に適用されます。この給与には手当は含まれていません。
2026年のA1種公務員の給与 = 234万ドン X 2.34(大学卒業資格を持つ新卒公務員の給与係数) = 547万ドン/月、各種手当は含まない。
大学の学位を持ち、最高給与係数が4.98であるA1種公務員の給与は、基本給2.34を掛けると1160万ドン以上になります。この金額には、役職手当、勤続手当は含まれていません。
修士号、博士号、教授号を持つ公務員の場合、給与係数は高くなり、最高額は手当を含めずに月額1800万ドンを超える可能性があります。
2026年の公務員の給与レベルの詳細は次のとおりです。A3種公務員(グループA3.1)
| 階級 | 係数 | 給与表 |
|---|---|---|
| レベル1 | 6. 2 | 14,508,000 |
| 第2段階 | 6. 56 | 15,350,400 |
| レベル3 | 6.92 | 16,192,800 |
| レベル4 | 7. 28 | 17,035,200 |
| レベル5 | 7.64 | 17. 877. 600 |
| レベル6 | 8.0 | 18.72万 |
A3ランクの公務員グループA3。2
| 階級 | 係数 | 給与表 |
|---|---|---|
| レベル1 | 5. 75 | 13,455,000 |
| 第2段階 | 6. 11 | 14. 297. 400 |
| レベル3 | 6. 47 | 15,139,800 |
| レベル4 | 6. 83 | 15,982,200 |
| レベル5 | 7. 19 | 16,824,600 |
| レベル6 | 7. 55 | 17,667,000 |
A2グループA2の公務員。1
| 階級 | 係数 | 給与表 |
|---|---|---|
| レベル1 | 4. 4 | 10,296,000 |
| 第2段階 | 4. 74 | 11,091,600 |
| レベル3 | 5. 08 | 11,887,200 |
| レベル4 | 5. 42 | 12,682,800 |
| レベル5 | 5. 76 | 13. 478. 400 |
| レベル6 | 6. 1 | 14,274,000 |
| レベル7 | 6. 44 | 15.069.600 |
| レベル8 | 6. 78 | 15,865,200 |
A2グループA2の公務員 2
| 階級 | 係数 | 給与表 |
|---|---|---|
| レベル1 | 4.0 | 9,360,000 |
| 第2段階 | 4. 34 | 10. 155. 600 |
| レベル3 | 4. 68 | 10.951.200 |
| レベル4 | 5. 02 | 11,746,800 |
| レベル5 | 5. 36 | 12,542,400 |
| レベル6 | 5,7 | 13,38,000 |
| レベル7 | 6. 04 | 14,133,600 |
| レベル8 | 6. 38 | 14,929,200 |
A1種公務員
| 階級 | 係数 | 給与表 |
|---|---|---|
| レベル1 | 2. 34 | 5. 475. 600 |
| 第2段階 | 2. 67 | 6,247,800 |
| レベル3 | 3.0 | 7,020,000 |
| レベル4 | 3. 33 | 7. 792. 200 |
| レベル5 | 3. 66 | 8,564,400 |
| レベル6 | 3 99 | 9. 336. 600 |
| レベル7 | 4. 32 | 10. 108. 800 |
| レベル8 | 4. 65 | 10,881,000 |
| レベル9 | 4.98 | 11,653,200 |
B種公務員
| 階級 | 係数 | 給与表 |
|---|---|---|
| レベル1 | 1. 86 | 4,352,400 |
| 第2段階 | 2. 06 | 4,820,400 |
| レベル3 | 2. 26 | 5. 288. 400 |
| レベル4 | 2. 46 | 5,756,400 |
| レベル5 | 2. 66 | 6. 224. 400 |
| レベル6 | 2. 86 | 6,692,400 |
| レベル7 | 3. 06 | 7. 160. 400 |
| レベル8 | 3. 26 | 7,628,400 |
| レベル9 | 3. 46 | 8.096.400 |
| レベル10 | 3. 66 | 8,564,400 |
| レベル11 | 3.86 | 9.032.400 |
| レベル12 | 4. 06 | 9500.400 |
C種公務員 - C1グループ
| 階級 | 係数 | 給与表 |
|---|---|---|
| レベル1 | 1. 65 | 3,861,000 |
| 第2段階 | 1. 83 | 4,282,000 |
| レベル3 | 2. 01 | 4,703,400 |
| レベル4 | 2. 19 | 5,124,600 |
| レベル5 | 2. 37 | 5,545,800 |
| レベル6 | 2. 55 | 5,967,000 |
| レベル7 | 2. 73 | 6. 388. 200 |
| レベル8 | 2. 91 | 6,890,400 |
| レベル9 | 3. 09 | 7. 230. 600 |
| レベル10 | 3. 27 | 7,651,800 |
| レベル11 | 3. 45 | 8,073,000 |
| レベル12 | 3. 63 | 8,494,200 |
C種公務員 - C2グループ
| 階級 | 係数 | 給与表 |
|---|---|---|
| レベル1 | 2. 0 | 4,688,000 |
| 第2段階 | 2. 18 | 5. 101. 200 |
| レベル3 | 2. 36 | 5、522、400 |
| レベル4 | 2. 54 | 5,943,600 |
| レベル5 | 2. 72 | 6.364,800 |
| レベル6 | 2. 9 | 6,786,000 |
| レベル7 | 3. 08 | 7. 207. 200 |
| レベル8 | 3. 26 | 7,628,400 |
| レベル9 | 3. 44 | 8.049,600 |
| レベル10 | 3.62 | 8,470,800 |
| レベル11 | 3. 8 | 8,892,000 |
| レベル12 | 3.98 | 9. 313. 200 |
Cランク公務員 - C3グループ
| 階級 | 係数 | 給与表 |
|---|---|---|
| レベル1 | 1. 5 | 3,510,000 |
| 第2段階 | 1. 68 | 3,931,200 |
| レベル3 | 1. 86 | 4,352,400 |
| レベル4 | 2. 04 | 4,773,600 |
| レベル5 | 2. 22 | 5. 194. 800 |
| レベル6 | 2,4 | 5,616,000 |
| レベル7 | 2. 58 | 6. 037. 200 |
| レベル8 | 2. 76 | 6,458,400 |
| レベル9 | 2. 94 | 6. 879. 600 |
| レベル10 | 3. 12 | 7300800 |
| レベル11 | 3、3 | 7,722,000 |
| レベル12 | 3. 48 | 8.143.200 |