政府は、幹部、公務員、職員、軍隊の基本給とボーナス制度を規定する政令第161/2026/ND-CPを公布しました。それによると、基本給は2026年7月1日から月額2,530,000ドンに引き上げられます。
政令は9つの対象グループに適用され、その中には、給与所得の士官、下士官、公安労働者、および人民公安に所属する契約労働者のグループが含まれます。
基本給は、幹部、公務員、職員、および軍隊の給与を計算するための根拠であり、公式は次のとおりです。給与 = 基本給 x 給与係数、手当は含まれていません。
規定によると、人民公安士官は、勤続手当(現在の給与水準と現役勤務期間に基づいて計算)に加えて、公務手当と指導的地位手当も受け取ります。
警察官の手当額は、手当係数に基本給を掛けて計算されます。

したがって、新しい基本給が2,530,000ドンの場合、2026年7月1日からの警察官の給与表は次のようになります。
7月1日からの警察官の給与表(単位:ドン/月)
| 関数階級 | 係数 | 現在給与 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 大将 | 10. 4 | 24,336,000 | 26,312,000 |
| 上級大将 | 9. 8 | 22,932,000 | 24,794,000 |
| 中将 | 9,2 | 21,528,000 | 23,276,000 |
| 小将 | 8、6 | 20,124,000 | 21,758,000 |
| 大佐 | 8 | 18.72万 | 20,240,000 |
| 上級大佐 | 7,3 | 17,082,000 | 18,469,000 |
| 中佐 | 6. 6 | 15,444,000 | 16,698,000 |
| 小佐 | 6 | 14,040,000 | 15,180,000 |
| 大尉 | 5. 4 | 12,636,000 | 13,662,000 |
| 大尉 | 5 | 11,700,000 | 12,650,000 |
| 中尉 | 4. 6 | 10,764,000 | 11,638,000 |
| 少尉 | 4. 2 | 9,828,000 | 10,626,000 |
| 曹長 | 3. 8 | 8,892,000 | 9,614,000 |
| 軍曹 | 3.5 | 8,19万 | 8,855,000 |
| 下士官 | 3. 2 | 7,488,000 | 8,096,000 |
公安専門技術給与表 7月1日から
専門技術者は、公安部門の専門技術分野で選抜・活動し、佐官、尉官、下士官の階級を授与・昇進したベトナム国民です。
高級警察専門技術給与表
グループ1
| 給与等級 | 給与係数 | 現在給与 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 85 | 9,0909,000 | 9. 740. 500 |
| 2 | 4. 2 | 9,828,000 | 10,626,000 |
| 3 | 4. 55 | 10,647,000 | 11,511,500 |
| 4 | 4. 9 | 11,466,000 | 12,397,000 |
| 5 | 5. 25 | 12,285,000 | 13,282,500 |
| 6 | 5、6 | 13万10千 | 14,168,000 |
| 7 | 5. 95 | 13,923,000 | 15,053,500 |
| 8 | 6. 3 | 14,742,000 | 15,939,000 |
| 9 | 6. 65 | 15,561,000 | 16,824,500 |
| 10 | 7 | 16,380,000 | 17,710,000 |
| 11 | 7. 35 | 17,199,000 | 18,595,500 |
| 12 | 7. 7 | 18,018,000 | 19,481,000 |
グループ2
| 給与等級 | 給与係数 | 現在給与 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 65 | 8,541,000 | 9. 234. 500 |
| 2 | 4 | 9,360,000 | 10,120,000 |
| 3 | 4. 35 | 10,179,000 | 11,005,500 |
| 4 | 4. 7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 5 | 5. 05 | 11,817,000 | 12,776,500 |
| 6 | 5. 4 | 12,636,000 | 13,662,000 |
| 7 | 5. 75 | 13,455,000 | 14,547,500 |
| 8 | 6. 1 | 14,274,000 | 15,433,000 |
| 9 | 6. 45 | 15,093,000 | 16.318,500 |
| 10 | 6. 8 | 15,912,000 | 17,204,000 |
| 11 | 7. 15 | 16,731,000 | 18,089,500 |
| 12 | 7. 5 | 1755万 | 18,975,000 |
中級警察の専門技術給与表
グループ1
| 給与等級 | 給与係数 | 現在給与 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 8,19万 | 8,855,000 |
| 2 | 3. 8 | 8,892,000 | 9,614,000 |
| 3 | 4. 1 | 9,594,000 | 10,373,000 |
| 4 | 4. 4 | 10,296,000 | 11,132,000 |
| 5 | 4. 7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 6 | 5 | 11,700,000 | 12,650,000 |
| 7 | 5. 3 | 12,402,000 | 13,409,000 |
| 8 | 5、6 | 13万10千 | 14,168,000 |
| 9 | 5. 9 | 13,806,000 | 14,927,000 |
| 10 | 6. 2 | 14,508,000 | 15,686,000 |
グループ2
| 給与等級 | 給与係数 | 現在給与 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 2 | 7,488,000 | 8,096,000 |
| 2 | 3.5 | 8,19万 | 8,855,000 |
| 3 | 3. 8 | 8,892,000 | 9,614,000 |
| 4 | 4. 1 | 9,594,000 | 10,373,000 |
| 5 | 4. 4 | 10,296,000 | 11,132,000 |
| 6 | 4. 7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 7 | 5 | 11,700,000 | 12,650,000 |
| 8 | 5. 3 | 12,402,000 | 13,409,000 |
| 9 | 5、6 | 13万10千 | 14,168,000 |
| 10 | 5. 9 | 13,806,000 | 14,927,000 |
初級警察の専門技術給与表
グループ1
| 給与等級 | 給与係数 | 現在給与 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 2 | 7,488,000 | 8,096,000 |
| 2 | 3. 45 | 8,073,000 | 8. 728. 500 |
| 3 | 3. 7 | 8,658,000 | 9,361,000 |
| 4 | 3. 95 | 9,243,000 | 9,993,500 |
| 5 | 4. 2 | 9,828,000 | 10,626,000 |
| 6 | 4. 45 | 10,413,000 | 11,258,500 |
| 7 | 4. 7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 8 | 4. 95 | 1158万3000。 | 12,523,500 |
| 9 | 5. 2 | 12,168,000 | 13,156,000 |
| 10 | 5. 45 | 12,753,000 | 13. 788. 50 |
グループ2
| 給与等級 | 給与係数 | 現在給与 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. 95 | 6900,000 | 7. 463. 500 |
| 2 | 3. 2 | 7,488,000 | 8,096,000 |
| 3 | 3. 45 | 8,073,000 | 8. 728. 500 |
| 4 | 3. 7 | 8,658,000 | 9,361,000 |
| 5 | 3. 95 | 9,243,000 | 9,993,500 |
| 6 | 4. 2 | 9,828,000 | 10,626,000 |
| 7 | 4. 45 | 10,413,000 | 11,258,500 |
| 8 | 4. 7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 9 | 4. 95 | 1158万3000。 | 12,523,500 |
| 10 | 5. 2 | 12,168,000 | 13,156,000 |