バクニン省警察交通警察署によると、6月13日から6月19日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察は次のような多くの道路標示違反(車線逸脱、線の押し付け)を記録しました。
| 29A-822.69 | 98A-295.13 | 30A-929.28 | 98A-778.21 |
| 20A-608.68 | 98C-218.12 | 30K-984.34 | 99A-705.36 |
| 98A-245.95 | 99B-144.16 | 99A-565.77 | 99B-366.40 |
| 98A-333.38 | 99C-253.32 | 98A-738.69 | 98A-536.87 |
| 99A-954.35 | 98A-377.21 | 99A-122.67 | 99B-182.43 |
| 99A-252.51 | 99C-250.69 | 98A-810.55 | 99A-775.35 |
| 98A-609.60 | 99A-217.67 | 30G-619.15 | 98LD-009.31 |
| 98B-034.83 | 30B-434.73 | 30A-034.61 | 99A-469.34 |
| 30B-002.04 | 99B-284.05 | 98A-785.52 | 98C-323.95 |
| 99C-153.26 | 98A-668.80 | 29E-647.61 | 98F-010.02 |
| 30G-894.05 | 98C-201.96 | 29E-169.36 | 98A-070.61 |
| 98A-445.58 | 99B-180.79 | 98A-899.90 | 98A-797.80 |
| 29C-174.04 | 29H-117.77 | 98A-965.57 | 98A-336.47 |
| 98A-458.80 | 98A-033.87 | 98A-886.19 | 98A-969.89 |
| 98A-445.12 | 30G-111.80 | 98A-296.57 | 98A-562.37 |
| 99A-848.92 | 99A-479.66 | 98A-667.24 | 30K-327.14 |
| 98A-332.60 | 98C-253.61 | 98A-080.36 | 98A-767.54 |
| 99B-166.41 | 30F-906.68 | 98C-171.99 | 14H-094.15 |
| 98A-459.93 | 99B-272.33 | 30F-176.29 | 99H-137.21 |
| 98C-110.82 | 30G-690.04 | 30K-351.94 | 98A-558.28 |
| 98A-478.66 | 29E-138.07 | 98H-082.31 | 98A-428.30 |
| 99B-256.99 | 89A-582.87 | 29A-300.31 | 98A-235.10 |
| 30L-330.78 | 30L-926.26 | 99A-826.79 | 88A-841.57 |
| 99A-445.67 | 17A-620.50 | 30L-846.54 | 98A-383.23 |
| 37H-070.25 | 15D-011.68 | 98C-199.58 | 98A-299.99 |
| 12A-274.59 | 29D-308.42 | 30A-256.52 | 98A-924.28 |
| 99A-158.01 | 98A-697.69 | 98A-863.53 | 98A-662.15 |
| 99A-994.04 | 98A-229.80 | 98A-860.05 | 20A-933.94 |
| 17A-419.53 | 98A-537.08 | 98A-782.87 | 98A-317.36 |
| 30H-813.75 | 99B-196.72 | 98C-312.42 | 98LD-006.71 |
| 88A-314.38 | 98A-405.03 | 99A-594.79 | 98A-279.52 |
| 99B-114.21 | 30G-532.19 | 30M-956.65 | 98A-663.96 |
| 98A-037.63 | 99B-214.98 | 98LD-010.33 | 99B-181.64 |
| 98A-662.15 |
ニンビン交通警察はまた、6月13日から6月19日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察が道路標示の信号に従わない多くのケースを記録したと述べました。リストは次のとおりです。
| 90C-137.08 | 19B-137.36 | 30K-997.21 | 35A-636.33 |
| 14A-957.67 | 89H-036.24 | 90A-248.95 | 29E-137.93 |
| 29B-162.80 | 29E-034.90 | 35RM02230 | 90A-192.58 |
| 30B-393.49 | 34C-225.60 | 15RM06106 | 29RM00113 |
| 90A-058.90 | 90A-213.56 | 29H-763.08 | 15RM00204 |
| 89R-002.52 | 30E-701.90 | 90A-167.68 | 35H-120.13 |
| 20R-002.22 | 29F-041.75 | 17R-009.35 | 29K-050.53 |
| 36RM00099 | 35A-453.08 | 18A-291.51 | 15R-048.58 |
| 90C-147.97 | 12RM01308 | 29H-805.70 | 34R-027.44 |
| 29B13716 | 90A-106.18 | 90C-119.17 | 12RM00331 |
政令168/2024/ND-CPによると、自動車の運転手は、標識や道路標示の指示や指示に従わない行為に対して、40万ドンから60万ドンの罰金が科せられます。
許可された場所以外での車線変更、または事前信号なし、または規定に違反した車線変更を行った運転手には、60万ドンから80万ドンの罰金が科せられます。「車線変更のたびに隣接する車線への変更のみが許可されています」。
自動車の運転手が誤って走行し、交通事故を引き起こした場合、2000万ドンから2200万ドンの罰金が科せられ、運転免許証から10ポイントが減点されます。