バクニン省警察交通警察署によると、6月15日から6月21日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察は次のような多くの道路標示違反(車線逸脱、線の押し付け)を記録しました。
| 12A-113. 29 | 98A-094. 98 | 98A-459.93 | 98C-351. 71 |
| 12A-197.25 | 98A-105. 56 | 98A-482.20 | 98C-357.11 |
| 15H-117. 97 | 98A-115.37 | 98A-503. 60 | 98D-014. 63 |
| 15H-224. 02 | 98A-130. 58 | 98A-511.40 | 98E-002.31 |
| 17A-419. 53 | 98A-131.31 | 98A-526.35 | 98F-005.75 |
| 17C-104. 85 | 98A-164. 66 | 98A-531.21 | 98H-010.12 |
| 18A-127. 89 | 98A-172. 69 | 98A-545.65 | 98H-012. 50 |
| 18A-127. 89 | 98A-190. 55 | 98A-548. 50 | 98H-045. 30 |
| 20A-439. 03 | 98A-192. 18 | 98A-566. 43 | 98H-048. 58 |
| 29A-550.39 | 98A-218. 83 | 98A-568. 92 | 98H-066. 04 |
| 29B-157. 02 | 98A-228. 03 | 98A-584.78 | 98K-6226 |
| 29C-525.16 | 98A-272. 27 | 98A-592.96 | 98RM-033. 82 |
| 29E-038. 33 | 98A-277. 55 | 98A-595. 05 | 99A-235. 57 |
| 29Z-3488 | 98A-287. 55 | 98A-599. 69 | 99A-255. 01 |
| 30A-080. 81 | 98A-317.36 | 98A-600.39 | 99A-323. 82 |
| 30A-732. 57 | 98A-326. 46 | 98A-611.87 | 99A-366. 98 |
| 30B-212. 99 | 98A-345. 62 | 98A-619. 74 | 99A-383. 68 |
| 30B-326. 88 | 98A-350.18 | 98A-627.96 | 99A-474. 11 |
| 30B-468.28 | 98A-368. 64 | 98A-673.84 | 99A-602. 23 |
| 30B-592.30 | 98A-371.27 | 98A-710.87 | 99A-617. 52 |
| 30B-888. 16 | 98A-372. 11 | 98A-728. 01 | 99A-738.14 |
| 30E-667. 95 | 98A-381. 69 | 98A-738. 02 | 99A-867.11 |
| 30F-429. 00 | 98A-383.28 | 98A-747.99 | 99A-880. 51 |
| 30F-713. 94 | 98A-389. 44 | 98A-766. 46 | 99A-889. 01 |
| 30H-294. 64 | 98A-389. 91 | 98A-785. 43 | 99A-950. 61 |
| 30K-961. 46 | 98A-390. 49 | 98A-824. 46 | 99A-954.35 |
| 30L-399.29 | 98A-392.17 | 98A-828.33 | 99A-977.25 |
| 30L-856. 56 | 98A-400.32 | 98A-848. 90 | 99A-979. 14 |
| 30L-9464 | 98A-400.32 | 98A-848. 90 | 99B-118. 58 |
| 30M-753. 09 | 98A-409. 90 | 98A-850.21 | 99B-145. 31 |
| 30X-4979 | 98A-413.26 | 98A-918. 92 | 99B-181. 29 |
| 34A-938. 75 | 98A-440. 90 | 98A-949.99 | 99B-209. 51 |
| 34C-227.87 | 98A-456. 47 | 98A-964.60 | 99B-284.26 |
| 89A-044. 63 | 98B-030. 40 | 98A-991. 68 | 99B-288. 01 |
| 89H-046. 33 | 98B-064.21 | 98C-129.94 | 99B-290. 07 |
| 98A-022. 27 | 98B-154. 12 | 98C-136.38 | 99B-347. 82 |
| 98A-040. 37 | 98B-163. 40 | 98C-199. 58 | 99B-348. 84 |
| 98A-047. 76 | 98C-325. 86 | 98C-344. 47 | 99B-348. 84 |
| 98A-047. 93 | 99B-365. 44 | 99E-015. 76 | 99H-128. 04 |
| 98A-065. 45 | 99C-215. 97 | 99F-001.30 | 99H-132. 09 |
| 98A-083.13 | 99C-261. 33 | 99H-116. 87 | 99H-133. 31 |
ニンビン交通警察はまた、6月6日から12日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察が道路標示の信号に従わない多くのケースを記録したと述べました。リストは次のとおりです。
| 29K-124.12 | 18C-054. 47 | 29B-610. 48 | 36K-450.11 |
| 29RM00100 | 29H-277. 54 | 90C-033. 03 | 29R-039. 01 |
| 34R-027. 44 | 90A-298. 64 | 37RM03164 | 29E-670.14 |
| 29B-516.35 | 90A-153. 03 | 89H-122. 27 | 18H-024. 58 |
| 30K-050.24 | 17A-458. 65 | 20C-276. 03 | 89C-093. 06 |
| 89H-063. 50 | 35E-008. 16 | 99F-004. 63 | 36H-046. 33 |
| 35A59736 | 34H-028. 57 | 35A-666.41 | 35RM02048 |
| 28C-069. 97 | 29RM01636 | 35C-095.34 | 36C-427.27 |
| 35C11097 | 35A-667. 06 | 29F-030. 90 | 89H-164. 65 |
| 35H-092. 68 | 29R-053. 49 | 35A-721. 79 | 98RM01167 |
| 37C-192. 83 | 35H-080.17 | 90RM00778 | |
| 36A-949. 71 | 34R-037. 44 | 15RM08323 | |
| 35H-029. 99 | 29G-024. 48 | 36RM01602 | |
| 90C-142. 67 | 90A-230. 22 |
政令168/2024/ND-CPによると、自動車の運転手は、標識や道路標示の指示や指示に従わない行為に対して、40万ドンから60万ドンの罰金が科せられます。
許可された場所以外での車線変更、または事前信号なし、または規定に違反した車線変更を行った運転手には、60万ドンから80万ドンの罰金が科せられます。「車線変更のたびに隣接する車線への変更のみが許可されています」。
自動車の運転手が誤って走行し、交通事故を引き起こした場合、2000万ドンから2200万ドンの罰金が科せられ、運転免許証から10ポイントが減点されます。