バクニン省警察交通警察署によると、6月6日から6月12日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察は赤信号無視後に交通違反切符を切られた事例を次のように発見しました。
| 12A-246.74 | 14A-964.95 | 15H-218.90 | 15K-256.33 |
| 17A-107.98 | 18時-036.31 | 19A-717.81 | 19B-168.77 |
| 19D-014.91 | 19H-103.25 | 20H-043.53 | 22A-385.23 |
| 29D-539.52 | 29E-342.47 | 29E-637.67 | 29時-142.83分 |
| 29H-382.98 | 29H-866.77 | 29K-002.45 | 29K-013.97 |
| 29K-048.53 | 29N-2255 | 30B-098.07 | 30B-677.99 |
| 30E-099.67 | 30E-353.50 | 30E-738.86 | 30F-305.91 |
| 30F-369.80 | 30G-085.67 | 30G-508.39 | 30H-768.05 |
| 30H-838.23 | 30H-881.41 | 30K-953.54 | 30L-777.85 |
| 30L-838.01 | 30L-893.06 | 30M-017.07 | 30M-144.15 |
| 34A-071.05 | 34A-147.15 | 34A-627.25 | 34B-133.42 |
| 35A-051.25 | 35A-596.19 | 35A-643.58 | 36A-319.94 |
| 43A-699.04 | 51L-826.86 | 61A-502.63 | 89A-603.78 |
| 98A-010.09 | 98A-149.21 | 98A-231.32 | 98A-326.35 |
| 98A-344.19 | 98A-362.42 | 98A-416.00 | 98A-416.00 |
| 98A-421.34 | 98A-430.69 | 98A-444.29 | 98A-487.16 |
| 98A-514.28 | 98A-604.82 | 98A-631.82 | 98A-641.54 |
| 98A-648.64 | 98A-654.94 | 98A-704.46 | 98A-751.33 |
| 98A-757.26 | 98A-849.64 | 98A-885.93 | 98B-029.35 |
| 98C-125.34 | 98C-153.72 | 98C-161.53 | 98C-275.10 |
| 98C-365.32 | 98H-079.47 | 98K-8118 | 98R-029.23 |
| 99A-108.74 | 99A-136.69 | 99A-144.60 | 99A-152.23 |
| 99A-155.79 | 99A-164.98 | 99A-165.20 | 99A-266.58 |
| 99A-274.43 | 99A-355.57 | 99A-383.39 | 99A-400.54 |
| 99A-427.98 | 99A-453.55 | 99A-464.62 | 99A-474.09 |
| 99A-516.70 | 99A-517.83 | 99A-553.19 | 99A-605.05 |
| 99A-616.69 | 99A-617.02 | 99A-714.80 | 99A-730.28 |
| 99A-732.12 | 99A-737.00 | 99A-773.62 | 99A-787.52 |
| 99A-836.69 | 99A-839.33 | 99A-853.73 | 99A-855.66 |
| 99A-921.55 | 99B-028.88 | 99B-117.50 | 99B-161.31 |
| 99B-173.81 | 99B-252.17 | 99B-269.70 | 99B-276.58 |
| 99B-365.87 | 99B-662.68 | 99C-312.77 | 99C-334.69 |
| 99D-004.44 | 99E-010.99 | 99LD-018.29 | 99LD-020.59 |
フンイエン省警察交通警察署も、6月15日から6月21日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察が赤信号無視の違反事例を多数記録したと発表しました。

国民は、道路交通秩序安全法、政令168/2024/ND-CPは、道路交通秩序安全に関する行政違反の処罰を規定しています。運転免許証の減点、ポイント回復は2025年1月1日から施行されます。
それによると、一部の道路交通安全秩序違反行為は、以前よりも罰金が大幅に増加しており、例えば、自動車の運転手が赤信号を無視した場合は1800万〜2000万ドン、バイクの運転手は400万〜600万ドンの罰金が科せられます。
新しく公布された法律を効果的に実施するために、地方の交通警察部隊は、宣伝と厳格な処理の両方に焦点を当てるというモットーで、多くの同期的な措置を積極的に実施しています。
政令168/2024/ND-CPに基づく罰金レベルの大幅な引き上げの主な目的は、交通法規の遵守意識を高め、それによって事故や渋滞の削減に貢献することです。
警察は、違反者に対し、違反切符を発見した警察署または居住地の警察署に出頭し、規定に従って違反事件を解決するよう求めます。