フンイエン省警察交通警察署によると、6月15日から6月21日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察は速度超過違反で交通違反切符を切られたバイクの多くのケースを記録しました。リストは次のとおりです。
| 14P8-9947 | 17B5-141.28 | 29S1-392.00 | 34M1-063.05 |
| 14Z1-332.15 | 17B5-321.11 | 29V3-390.65 | 34P6-5878 |
| 15AA-264.28 | 17B5-520.93 | 29X7-156.68 | 34P9-2035 |
| 15AA-633.65 | 17B5-675.79 | 29X7-741.71 | 34P9-7182 |
| 15AA-741.24 | 17B5-700.28 | 29Z1-242.88 | 34S1-251.52 |
| 15AA-981.72 | 17B5-706.07 | 34AA-406.65 | 35AH-013.01 |
| 15AB-129.79 | 17B6-281.55 | 34AA-520.15 | 35B3-004.66 |
| 15AB-414.76 | 17B7-148.98 | 34AC-012.34 | 35B3-804.66 |
| 15AB-689.95 | 17B7-191.47 | 34AM-023.43 | 35N1-079.56 |
| 15AG-886.70 | 17B8-352.35 | 34AN-027.24 | 36AA-493.23 |
| 15B2-320.18 | 17B8-499.87 | 34AN-034.01 | 36B3-112.99 |
| 15C1-324.83 | 17B8-560.99 | 34AS-241.21 | 36E1-427.84 |
| 15G1-904.33 | 17N3-3308 | 34AS-249.19 | 36K5-405.41 |
| 15H1-197.36 | 17N5-3451 | 34B1-360.06 | 59Z2-636.90 |
| 16M2-6994 | 18AA-419.43 | 34B1-724.07 | 89A-588.36 |
| 16P3-3830 | 18B1-414.49 | 34B1-952.39 | 89A-791.99 |
| 17AA-056.34 | 18B2-875.29 | 34B2-167.82 | 89A-847.34 |
| 17AB-069.99 | 18C1-379.81 | 34B2-267.96 | 89AB-023.85 |
| 17AE-002.91 | 18D1-748.70 | 34B2-669.94 | 89AB-113.74 |
| 17AE-011.71 | 18F1-422.47 | 34B3-220.73 | 89AB-362.67 |
| 17AG-000.61 | 18G1-194.60 | 34B3-401.22 | 89B1-092.27 |
| 17B1-199.60 | 18KA-064.02 | 34B3-625.31 | 89E1-126.79 |
| 17B1-329.82 | 19S1-324.50 | 34B3-767.59 | 89F1-001.25 |
| 17B1-585.14 | 21K1-633.37 | 34B3-805.05 | 89F1-110.10 (重複) |
| 17B3-190.02 | 23K1-106.25 | 34B3-808.21 | 89F1-592.80 |
| 17B3-487.68 | 24B1-241.68 | 34B4-271.58 | 89L1-156.84 |
| 17B3-550.57 | 26AA-809.02 | 34B4-451.18 | 89L1-387.45 |
| 17B4-190.52 | 26K1-304.71 | 34B4-782.76 | 89L1-440.97 |
| 17B4-241.77 | 28FM-027.12 | 34B4-881.96 | 90AK-030.37 |
| 28FS-021.12 | 29B1-726.91 | 34B4-934.41 | 90B3-232.74 |
| 29AD-963.61 | 29E2-233.34 | 34D1-248.71 | 98A-241.67 |
| 29AE-691.58 | 29M1-953.23 | 34D1-395.12 (重複) | 98B2-958.46 |
| 29AF-863.32 | 29N1-464.29 | 34E1-429.18 | 99AB-757.31 |
| 29AX-065.64 | 29P1-982.22 | 34K2-4582 | 99AK-045.97 |
| 34K9-0502 | 34M1-037.67 | 99C1-387.54 | 99F1-117.32 |
タインホア交通警察はまた、5月16日から6月31日まで、警察が国道1号線で速度超過違反を犯したバイクの所有者を多数記録したと発表しました。詳細リストは以下のとおりです。
| STT | ナンバープレート | 違反時間 | 違反行為 |
|---|---|---|---|
| 1 | 36BF-025.03 | 2026年5月19日 10:48 | 05km/hから10km/h未満の速度超過 |
| 2 | 36B8-346.79 | 2026年5月19日 12:04 | 05km/hから10km/h未満の速度超過 |
| 3 | 36AS-031.71 | 20-05-2026 14:32 | 時速10kmから20kmの速度超過 |
| 4 | 36B8-076.59 | 20-05-2026 14:43 | 05km/hから10km/h未満の速度超過 |
| 5 | 36AS-030.83 | 20-05-2026 14:45 | 05km/hから10km/h未満の速度超過 |
| 6 | 59V1-186.54 | 20-05-2026 15:15 | 時速10kmから20kmの速度超過 |
| 7 | 36BA-035.92 | 20-05-2026 15:28 | 時速10kmから20kmの速度超過 |
| 8 | 36B4-534.34 | 20-05-2026 16:15 | 時速10kmから20kmの速度超過 |
| 9 | 36AD-171.22 | 20-05-2026 16:32 | 05km/hから10km/h未満の速度超過 |
| 10 | 18D1-699.75 | 2026年5月21日 09:48 | 時速10kmから20kmの速度超過 |
| 11 | 36AT-025.64 | 2026年5月21日 11:18 | 05km/hから10km/h未満の速度超過 |
| 12 | 36B5-774.12 | 2026年5月22日 09:25 | 時速10kmから20kmの速度超過 |
| 13 | 36D1-473.83 | 2026年5月22日 09:28 | 時速10kmから20kmの速度超過 |
| 14 | 29H6-87.02 | 22-05-2026 11:27 | 05km/hから10km/h未満の速度超過 |
| 15 | 35K1-563.73 | 2026年5月23日 09:38 | 時速10kmから20kmの速度超過 |
| 16 | 36B3-474.82 | 2026年5月23日 09:45 | 時速10kmから20kmの速度超過 |
| 17 | 36B1-726.49 | 2026年5月23日 13:04 | 05km/hから10km/h未満の速度超過 |
| 18 | 36BC-100.41 | 2026年5月23日 13:14 | 時速10kmから20kmの速度超過 |
| 19 | 36AD-662.67 | 2026年5月23日 13:29 | 時速10kmから20kmの速度超過 |
| 20 | 37E1-010.82 | 2026年5月24日 15:48 | 05km/hから10km/h未満の速度超過 |
| 21 | 36B7-923.06 | 26-05-2026 16:42 | 05km/hから10km/h未満の速度超過 |
| 22 | 61B2-297.89 | 26-05-2026 16:52 | 時速10kmから20kmの速度超過 |
| 23 | 36B4-952.16 | 2026年5月27日 15:26 | 時速10kmから20kmの速度超過 |
| 24 | 36AC-712.60 | 2026年5月28日 15:10 | 時速10kmから20kmの速度超過 |
| 25 | 36C1-503.90 | 2026年5月28日 15:33 | 05km/hから10km/h未満の速度超過 |
| 26 | 14AX-009.22 | 2026年5月28日 15:50 | 時速10kmから20kmの速度超過 |
| 27 | 98AG-070.15 | 2026年5月28日 17:00 | 時速10kmから20kmの速度超過 |
| 28 | 36L6-000.53 | 2026年5月28日 17:02 | 05km/hから10km/h未満の速度超過 |
| 29 | 36C2-175.89 | 2026年5月28日 17:08 | 05km/hから10km/h未満の速度超過 |
| 30 | 36AC-611.09 | 2026年5月28日 17:36 | 05km/hから10km/h未満の速度超過 |
| 31 | 29U9-9429 | 2026年5月28日 17:54 | 05km/hから10km/h未満の速度超過 |
| 32 | 37F2-888.13 | 26年5月29日 08:52 | 05km/hから10km/h未満の速度超過 |
| 33 | 36AA-414.15 | 26年5月29日 09:43 | 時速10kmから20kmの速度超過 |
| 34 | 36C1-574.32 | 2026年5月29日 10:02 | 時速10kmから20kmの速度超過 |
| 35 | 36B2-826.93 | 2026年5月29日 10:03 | 時速10kmから20kmの速度超過 |
| 36 | 36C1-489.12 | 2026年5月29日 10:09 | 05km/hから10km/h未満の速度超過 |
国民は、政令168/2024/ND-CPに基づく新しい規定に違反したオートバイ運転者の違反に対する罰金レベルに注意してください。
時速5km/hから時速10km/h未満の速度超過違反は、40万ドンから60万ドンの罰金が科せられ、運転免許証の減点はありません。
時速10kmから20km未満の速度超過違反は、80万ドンから100万ドンの罰金、運転免許証の減点なし。
時速20km/hを超える速度超過の違反は、600万ドンから800万ドンの罰金、運転免許証4点を差し引く。
違反切符を支払うために、市民は違反切符を発見した警察署または居住地の警察署に行って、規定に従って違反事件を解決することができる。
しかし、交通警察局の新しい勧告によると、国民は居住登録のある交通警察署の本部に行って取り締まりを受けるべきであり、他の地域で違反が発見された場所に行って取り締まるべきではありません。これは、機能部隊にとって過負荷であり、遠くまで移動しなければならないからです。
警察はまた、適切な速度で走ることは、法律を遵守するだけでなく、自分自身、家族、地域社会に対する責任でもあると勧告しています。