タインホア省警察交通警察署によると、5月27日から6月8日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察は赤信号無視で違反切符を切られた以下のケースを発見しました。
| STT | 車種 | ナンバープレート | 違反場所 | 違反行為 |
|---|---|---|---|---|
| I. 車 | ||||
| 1 | 自動車 | 36A-375. 98 | レライ - グエンコンチュ交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 2 | 自動車 | 36A-356.28 | レロイ - レホアン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 3 | 自動車 | 36K-255.32 | チンキエム通りとボーグエンザップ通りの交差点、クアンフー、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 4 | 自動車 | 36C-215.17 | ディンフオン - バトリエウ交差点、ハムロン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 5 | 自動車 | 36A-998. 00 | ラックロンクアン - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 6 | 自動車 | 36K-844. 86 | ドゥオンサット交差点、ハムロン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 7 | 自動車 | 36A-680. 79 | ラックロンクアン - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 8 | 自動車 | 37K-814. 82 | チュオン・スアン交差点 - 国道1号線西バイパス、ドンソン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 9 | 自動車 | 36A-487. 73 | ディンフオン - バトリエウ交差点、ハムロン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 10 | 自動車 | 29E-105. 15 | ディンフオン - バトリエウ交差点、ハムロン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 11 | 自動車 | 36A-630. 98 | KM760 西環状道路 - ドンクアン - タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 12 | 自動車 | 36A-947. 79 | ドゥオンサット交差点、ハムロン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 13 | 自動車 | 36M-001. 08 | ディンフオン - バトリエウ交差点、ハムロン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 14 | 自動車 | 36B-385. 08 | ドゥオンサット交差点、ハムロン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 15 | 自動車 | 36H-198. 17 | グエンチャイ通りとチャンフー通りの交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 16 | 自動車 | 36K-383. 53 | ディンフオン - バトリエウ交差点、ハムロン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 17 | 自動車 | 36C-273. 03 | ドイクン - バトリエウ交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 18 | 自動車 | 36K-173. 09 | ディンフオン - バトリエウ交差点、ハムロン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 19 | 自動車 | 36B-429. 53 | チンキエム - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 20 | 自動車 | 36A-897.37 | チンキエム通りとボーグエンザップ通りの交差点、クアンフー、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 21 | 自動車 | 36K-984.64 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 22 | 自動車 | 36H-098. 96 | レロイ - レホアン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 23 | 自動車 | 36A-597.39 | レホアン - トンズイタン交差点、ハックタイン - タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 24 | 自動車 | 36H-024. 44 | KM840 左西環状線-ドンクアン-タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 25 | 自動車 | 36K-167. 61 | レホアン - トンズイタン交差点、ハックタイン - タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 26 | 自動車 | 36A-894.15 | レホアン - トンズイタン交差点、ハックタイン - タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 27 | 自動車 | 29E-622. 53 | チンキエム通りとボーグエンザップ通りの交差点、クアンフー、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 28 | 自動車 | 36K-163. 98 | KM72+340 右 QL47-ドンクアン-タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 29 | 自動車 | 36A-213. 85 | レホアン - トンズイタン交差点、ハックタイン - タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 30 | 自動車 | 30B-216.93 | ビッグC交差点 - レロイ大通り側、クアンフー、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 31 | 自動車 | 36A-951. 09 | ディンフオン - バトリエウ交差点、ハムロン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 32 | 自動車 | 36A-775.10 | ラックロンクアン - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 33 | 自動車 | 30K-602.31 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 34 | 自動車 | 30M-774.90 | ドゥオンサット交差点、ハムロン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 35 | 自動車 | 36A-992. 99 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 36 | 自動車 | 36K-279. 08 | ディンフオン - バトリエウ交差点、ハムロン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 37 | 自動車 | 36A-580.21 | フンブオン大通り - タイドー - クアンチュン交差点、クアンフー、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 38 | 自動車 | 36K-222. 71 | ディンフオン - バトリエウ交差点、ハムロン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 39 | 自動車 | 29H-487. 95 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 40 | 自動車 | 36A-887. 94 | レホアン - トンズイタン交差点、ハックタイン - タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 41 | 自動車 | 30X-7849 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 42 | 自動車 | 36A-388. 91 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 43 | 自動車 | 36A-246. 60 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 44 | 自動車 | 36K-098. 01 | ディンフオン - バトリエウ交差点、ハムロン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 45 | 自動車 | 36B-397. 41 | ディンフオン - バトリエウ交差点、ハムロン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 46 | 自動車 | 36A-454. 06 | レホアン - トンズイタン交差点、ハックタイン - タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 47 | 自動車 | 37A-722. 22 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 48 | 自動車 | 29E-046. 69 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 49 | 自動車 | 36K-381. 56 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 50 | 自動車 | 36K-050. 5 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 51 | 自動車 | 36A-882. 11 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 52 | 自動車 | 36A-892.18 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 53 | 自動車 | 36A-643.23 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 54 | 自動車 | 36A-218.21 | ドゥオンサット交差点、ハムロン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 55 | 自動車 | 30K-368. 72 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 56 | 自動車 | 36A-531. 81 | ディンフオン - バトリエウ交差点、ハムロン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| II.オートバイ(バイク) | ||||
| 1 | バイク | 36B8-552. 73 | ドイクン - バトリエウ交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号無視、ヘルメット非着用 |
| 2 | バイク | 36C2-412.14 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号無視、ヘルメット非着用 |
| 3 | バイク | 36BB-109. 37 | レライ - グエンコンチュ交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 4 | バイク | 36AC-590. 99 | ラックロンクアン - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 5 | バイク | 36AC-058.20 | レホアン - トンズイタン交差点、ハックタイン - タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 6 | バイク | 36AB-479. 42 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 7 | バイク | 36B4-850. 46 | レホアン - トンズイタン交差点、ハックタイン - タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 8 | バイク | 36AB-945. 79 | ホアン・ギエウ交差点 - 国道1号線西バイパス、ドンクアン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
| 9 | バイク | 36B1-171.17 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | 交通信号機の指示に従わない |
カオバン省警察交通警察署も、6月18日から6月23日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察が赤信号無視の多くの違反事例を記録したと発表しました。
| STT | 違反 | 車種 | ナンバープレート | 違反の発見時期 | 違反場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11B1-559. 07 | 2026-06-18 19:11:35 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 2 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11B1-249. 09 | 2026-06-18 19:02:50 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 3 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11B1-455. 22 | 2026-06-18 06:10:00 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 4 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 97B1-837. 81 | 2026-06-18 05:53:31 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 5 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11AA-056. 96 | 2026-06-19 22:39:15 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 6 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11AA-202. 58 | 2026-06-19 22:26:37 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 7 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11AS-001.25 | 2026-06-19 19:39:21 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 8 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11X1-054. 72 | 2026-06-19 18:51:12 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 9 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11AH-048. 79 | 2026-06-19 18:36:00 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 10 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11B1-519.20 | 2026-06-19 18:14:28 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 11 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11AA-079. 46 | 2026-06-20 22:40:28 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 12 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11U1-092. 15 | 2026-06-20 20:17:20 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 13 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11F8-5491 | 2026-06-20 16:11:47 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 14 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11時1分から15分。16 | 2026-06-20 14:54:37 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 15 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11F5-6057 | 2026-06-20 14:54:27 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 16 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11AH-056. 95 | 2026-06-20 14:46:45 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 17 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11H1-212. 62 | 2026-06-20 14:46:44 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 18 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 18F1-010. 99 | 2026-06-20 05:51:05 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 19 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11B1-402.95 | 2026-06-21 22:51:56 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 20 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11X1-048. 56 | 2026-06-21 05:40:49 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 21 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11X1-030.25 | 2026-06-21 19:30:31 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 22 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11K1-003. 57 | 2026-06-21 22:38:10 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 23 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11B1-468. 65 | 2026-06-22 20:35:04 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 24 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 17B1-093. 69 | 2026-06-22 20:14:49 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 25 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11X1-076. 26 | 2026-06-22 19:26:40 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 26 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11F6-8696 | 2026-06-22 18:28:32 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 27 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11N1-032. 09 | 2026-06-22 16:59:50 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 28 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11N1-043. 37 | 2026-06-22 16:43:18 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 29 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11B1-137. 62 | 2026-06-22 16:24:22 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 30 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11時11分06秒23 | 2026-06-22 02:01:32 | Km 272、国道3号線 |
| 31 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 35K1-404. 32 | 2026-06-23 20:07:12 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 32 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 15MĐ1-686.15 | 2026-06-23 19:49:28 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 33 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11K1-089. 44 | 2026-06-23 05:32:08 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
| 34 | 信号機の指示に従わない | オートバイ | 11X1-0789 | 2026-06-23 05:30:54 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 |
国民は、道路交通秩序安全法、政令168/2024/ND-CPは、道路交通秩序安全に関する行政違反の処罰を規定しています。運転免許証の減点、ポイント回復は2025年1月1日から施行されます。
それによると、一部の道路交通安全秩序違反行為は、以前よりも罰金が大幅に増加しており、例えば、自動車の運転手が赤信号を無視した場合は1800万〜2000万ドン、バイクの運転手は400万〜600万ドンの罰金が科せられます。
新しく公布された法律を効果的に実施するために、地方の交通警察部隊は、宣伝と厳格な処理の両方に焦点を当てるというモットーで、多くの同期的な措置を積極的に実施しています。
政令168/2024/ND-CPに基づく罰金レベルの大幅な引き上げの主な目的は、交通法規の遵守意識を高め、それによって事故や渋滞の削減に貢献することです。
警察は、違反者に対し、違反切符を発見した警察署または居住地の警察署に出頭し、規定に従って違反事件を解決するよう求めます。