フンイエン省警察交通警察署によると、6月1日から6月7日までの監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察は次のような赤信号無視違反の多くのケースを記録しました。

タインホア省警察交通警察署も、5月1日から5月27日までの監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察が赤信号無視の多くの違反事例を記録したと発表しました。
| 手段 | ナンバープレート | 違反場所 |
|---|---|---|
| バス | チンキエム - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | |
| 乗用車 | ディンフオン通りの歩道、ディンフオン-ハムロン-タインホア交差点 | |
| トラック | レロイ - レホアン交差点、ハックタイン、タインホア | |
| 乗用車 | レホアン - トンズイタン交差点、ハックタイン、タインホア | |
| 乗用車 | ラックロンクアン - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | |
| 乗用車 | Nga Ba Tong Duy Tan - ル・フラップ、ハクタン、タインホア | |
| 乗用車 | チンキエム - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | |
| 乗用車 | ヴォイ交差点、ハックタイン、タインホア | |
| 乗用車 | Nga Ba Tong Duy Tan - ル・フラップ、ハクタン、タインホア | |
| 乗用車 | レロイ - レホアン交差点、ハックタイン、タインホア | |
| 乗用車 | フンブオンボーチコン大通り、ハックタイン、タインホア | |
| 乗用車 | タインホア省クアンフー区フンブオン大通りとタイドー大通りの交差点 | |
| 乗用車 | KM324+870 フンブオン大通り、ハックタイン、タインホア | |
| 乗用車 | ドゥオンサット交差点、ハムロン、タインホア | |
| 乗用車 | レロイ - レホアン交差点、ハックタイン、タインホア | |
| 乗用車 | レロイ - レホアン交差点、ハックタイン、タインホア | |
| 乗用車 | ガーバーカン(国道47号線と工業団地の交差点)、クアンフー区、タインホア省 | |
| 乗用車 | レロイ - レホアン交差点、ハックタイン、タインホア | |
| 乗用車 | ラックロンクアン - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | |
| オートバイ | フンブオンボーチコン大通り、ハックタイン、タインホア | |
| オートバイ | レライ - グエンコンチュ交差点、ハックタイン、タインホア | |
| オートバイ | レホアン - トンズイタン交差点、ハックタイン、タインホア | |
| 自動車 | ドゥオンサット交差点、ハムロン、タインホア | |
| 自動車 | タインホア省ハムロン区ディンフオン - バトリエウ交差点 | |
| 自動車 | ĐLフンブオン - ヴォー・チー・コン、ハックタン、タインホア 2.48 |
国民は、道路交通安全秩序法、政令168/2024/ND-CPは、道路交通安全秩序に関する行政違反の処罰を規定しています。運転免許証の減点、ポイント回復は2025年1月1日から施行されます。
それによると、一部の道路交通安全秩序違反行為は、以前よりも罰金が大幅に増加しており、例えば、自動車の運転手が赤信号を無視した場合は1800万〜2000万ドン、バイクは400万〜600万ドンの罰金が科せられます。
新しく公布された法律を効果的に実施するために、地方の交通警察部隊は、宣伝と厳格な処理の両方に焦点を当てるというモットーで、多くの同期的な措置を積極的に実施しています。
政令168/2024/ND-CPに基づく罰金レベルの大幅な引き上げの主な目的は、交通法規の遵守意識を高め、それによって事故や渋滞の削減に貢献することです。
警察は、違反者に対し、違反切符を発見した警察署または居住地の警察署に出頭し、規定に従って違反事件を解決するよう求めます。