バクニン省警察交通警察署によると、5月23日から5月29日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察は赤信号無視違反で交通違反切符を切られたバイクの多くのケースを記録しました。リストは次のとおりです。

タインホア交通警察はまた、5月1日から15日まで、5人の警察官が、スピード違反で交通違反切符を切られたバイクの所有者の多くのケースを記録したと述べました。国道1号線に限っては、次のケースがあります。
| STT | ナンバープレート | 違反日 | 違反行為 |
|---|---|---|---|
| 1 | 36BD-047. 03 | 05.05. 2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 2 | 36B5-304. 71 | 05.05. 2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 3 | 36F1-413. 99 | 05.05. 2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 4 | 36F1-194.02 | 05.05. 2026 | 時速10〜20kmの速度超過 |
| 5 | 36C2-226. 68 | 06.05.2026 | 時速10〜20kmの速度超過 |
| 6 | 36AA-687. 50 | 06.05.2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 7 | 36BK-042. 65 | 06.05.2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 8 | 36BK-027. 56 | 06.05.2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 9 | 37B2-047. 81 | 06.05.2026 | 時速10〜20kmの速度超過 |
| 10 | 36B6-164. 55 | 2026年5月7日 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 11 | 36AD-448. 63 | 2026年5月7日 | 時速10〜20kmの速度超過 |
| 12 | 21FA-125.50 | 2026年5月7日 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 13 | 36B6-354.25 | 2026年5月7日 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 14 | 36BK-030. 48 | 2026年5月8日 | 時速10〜20kmの速度超過 |
| 15 | 36C2-251. 99 | 12. 05 2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 16 | 29BB-103. 17 | 12. 05 2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 17 | 36AD-179. 22 | 13. 05 2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 18 | 36B7-803. 43 | 13. 05 2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 19 | 37C1-050. 05 | 13. 05 2026 | 時速10〜20kmの速度超過 |
| 20 | 37L2-497.21 | 13. 05 2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 21 | 34AA-413.31 | 13. 05 2026 | 時速10〜20kmの速度超過 |
| 22 | 36LD-002. 43 | 13. 05 2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 23 | 37AC-012. 70 | 13. 05 2026 | 時速10〜20kmの速度超過 |
| 24 | 36AB-798. 17 | 13. 05 2026 | 時速10〜20kmの速度超過 |
| 25 | 36C2-144. 47 | 14 05 2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 26 | 36AC-747.86 | 14 05 2026 | 時速10〜20kmの速度超過 |
| 27 | 89E1-161. 96 | 14 05 2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 28 | 36B8-106.28 | 14 05 2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 29 | 34AS-020.48 | 14 05 2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 30 | 38AA-347.30 | 14 05 2026 | 時速10〜20kmの速度超過 |
| 31 | 36BK-085. 47 | 14 05 2026 | 時速10〜20kmの速度超過 |
| 32 | 36B6-425. 76 | 14 05 2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 33 | 36B3-959.45 | 14 05 2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 34 | 28H1-486.28 | 14 05 2026 | 時速10〜20kmの速度超過 |
| 35 | 36C1-585.93 | 14 05 2026 | 時速10〜20kmの速度超過 |
| 36 | 36BK-016. 39 | 14 05 2026 | 時速10〜20kmの速度超過 |
| 37 | 36B2-703. 89 | 14 05 2026 | 時速10〜20kmの速度超過 |
| 38 | 36B8-764. 57 | 14 05 2026 | 時速10〜20kmの速度超過 |
| 39 | 36AD-186. 79 | 14 05 2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 40 | 36BK-023. 73 | 14 05 2026 | 05〜10km/hの速度超過 |
| 41 | 36B4-618. 77 | 14 05 2026 | 時速10〜20kmの速度超過 |
国民は、政令168/2024/ND-CPに基づく新しい規定に違反したオートバイ運転者の違反に対する罰金レベルに注意してください。
信号無視をしたバイクの運転手は、4,000,000〜6,000,000ドンの罰金が科せられます。
時速5km/hから時速10km/h未満の速度超過違反は、40万ドンから60万ドンの罰金が科せられ、運転免許証の減点はありません。
時速10km/hから時速20km/h未満の速度超過違反は、80万ドンから100万ドンの罰金が科せられ、運転免許証の減点はありません。
20km/hを超える速度超過の違反は、6,000,000ドンから8,000,000ドンの罰金が科せられ、運転免許証から4ポイントが減点されます。
違反切符を支払うために、市民は違反切符を発見した警察署または居住地の警察署に行って、規定に従って違反事件を解決することができる。
しかし、交通警察局の新しい勧告によると、国民は居住登録のある交通警察署の本部に行って取り締まりを受けるべきであり、他の地域で違反が発見された場所に行って取り締まるべきではありません。これは、機能部隊にとって過負荷であり、遠くまで移動しなければならないからです。
警察はまた、適切な速度で走ることは、法律を遵守するだけでなく、自分自身、家族、地域社会に対する責任でもあると勧告しています。