ラムドン省警察交通警察署によると、6月4日から6月10日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察はスピード違反で交通違反切符を切られた多くの事例を記録しました。その代表的な例は次のとおりです。
| ナンバープレート | 違反行為 |
|---|---|
| 60E-000.27 | 規定速度を20km/hから35km/h超過して運転する。 |
| 77C-092. 99 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 86G-000.37 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 60K-404.71 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 50H-124. 45 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 60C-384. 04 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 61K-296. 00 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 85C-051. 51 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 69C-058.24 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する。 |
| 85C-051. 51 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 86A-052. 35 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 60H-103. 76 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する。 |
| 86A-270. 95 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 60A-684. 73 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 50H-458. 69 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 86C-193.34 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 43H-136. 54 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 60A-520.18 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する。 |
| 64A-110. 56 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 51L-812.51 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 60A-520.18 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する。 |
| 50E-326. 17 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 64F-002.42 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 61C-402. 16 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 50H-166.27 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 51K-824. 34 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する。 |
| 86A-253. 07 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する。 |
| 79A-234.48 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 50H-640. 76 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する。 |
| 60A-821.11 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する。 |
| 60F-013. 03 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 61C-230.39 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 86C-059. 79 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 50H-175. 53 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 51E-312. 86 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 51L-243.25 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 51L-306.59 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 77C-094. 57 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 50H-458. 69 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 51C-754. 76 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 29H-807. 74 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 51D-396. 01 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 50H-306. 87 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 51B-082. 45 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 65A-174. 99 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 86A-163. 57 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する。 |
| 50H-497. 38 | スピード違反運転 |
バクニン省警察交通警察署によると、5月25日から5月31日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察はスピード違反で交通違反切符を切られた多くのケースを記録しました。タンイエンコミューン地域だけでも、次のケースがあります。
| ナンバープレート | 違反場所 | 地域 |
|---|---|---|
| 34A-923.31 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98A-363.77 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98A-712. 78 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98A-960. 55 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98AE-095.24 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98AK-070. 72 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98C1-159. 64 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98H1-353. 68 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 99AA-996.31 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98A-295.72 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98AD-049. 03 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98AL-046. 37 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98B-347. 11 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98C1-268.30 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98C1-271. 65 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 12K8-3085 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 17B2-610.19 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 26A-099. 44 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98A-752.16 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 99C-284. 68 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 22S1-341.40 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 30E-811.13 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98C1-66666 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98D1-879. 81 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98H1-376. 55 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98B2-020.18 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 99A-731. 46 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 29E-600. 65 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 29H-477. 34 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 89A-396.48 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98C-215-80 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 19A-979. 55 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98B-152. 37 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98H-010.12 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98A-630. 56 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 98A-338.33 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 99A-485. 03 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 99C-164.27 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
| 30G-708. 40 | Km5 省道298号線 | タンイエン社 |
国民は注意してください。政令168/2024/ND-CPは、速度超過違反の罰金レベルを次のように規定しています。
自動車の規定速度超過5km/hから10km/h未満の罰金:80万ドンから100万ドンの罰金。
自動車の規定速度超過10km/hから20km/hまでの罰金:4,000,000ドンから6,000,000ドンの罰金。同時に、違反者は運転免許証から2ポイント減点されます。
自動車の規定速度超過20km/h以上から35km/hまでの罰金:6,000,000ドンから8,000,000ドンの罰金。同時に、違反者は運転免許証から4ポイント減点されます。
時速35kmを超える制限速度超過の自動車の罰金:12,000,000ドンから14,000,000ドンの罰金。同時に、違反者は運転免許証から6ポイント減点されます。