タインホア交通警察によると、5月27日から8日までの間に、6人の警察官が、次のような違反を犯したバイクの所有者の多くのケースを記録しました。
| 違反時間 | ナンバープレート | 違反場所 | 違反行為 |
|---|---|---|---|
| 2014年6月1日 07:55:42 | ラックロンクアン - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | ||
| 2014年6月1日 08:24:55 | レロイ - レホアン交差点、ハックタイン、タインホア | ||
| 2026年6月1日 08:51:43 | タインホア省、フンブオン大通り - タイドー - クアンチュン交差点 | ||
| 2014年6月1日 08:53:42 | フーソン交差点、ハックタイン、タインホア | ||
| 2026年6月1日 09:54:16 | レライ - グエンコンチュ交差点、ハックタイン、タインホア | ||
| 2026年6月1日 11:05:36 | ホアン・ギエウ交差点 - 国道1号線西バイパス、ドンクアン、タインホア | ||
| 2026年6月1日 15:36:14 | レ・ホアン - トン・ズイ・タン交差点、ハック・タン、タインホア | ||
| 2026年6月2日 08:57:31 | レライ - グエンコンチュ交差点、ハックタイン、タインホア | ||
| 2026年6月2日 09:08:13 | ドイクン - バトリエウ交差点、ハックタイン、タインホア | ||
| 2026年6月2日 09:16:37 | ラックロンクアン - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | ||
| 2026年6月2日 09:30:19 | ボー・グエン・ザップ通りとフンブオン通りの交差点、クアンフー、タインホア | ||
| 2026年6月2日 09:33:52 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | ||
| 2026年6月2日 09:41:28 | チンキエム - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | ||
| 2026年6月2日 10:13:22 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | ||
| 2026年6月2日 10:24:58 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | ||
| 2026年6月3日 08:15:29 | ラックロンクアン - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | ||
| 2026年6月4日 08:57:19 | レライ - グエンコンチュ交差点、ハックタイン、タインホア | ||
| 2026年6月4日 09:58:09 | ラックロンクアン - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | ||
| 2026年6月4日 12:59:16 | レ・ホアン - トン・ズイ・タン交差点、ハック・タン、タインホア | ||
| 2026年6月4日 14:07:25 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | ||
| 2026年6月4日 17:35:32 | レ・ホアン - トン・ズイ・タン交差点、ハック・タン、タインホア | ||
| 2026年6月6日 09:50:27 | ホアン・ギエウ交差点 - 国道1号線西バイパス、ドンクアン、タインホア | ||
| 2026年6月6日 12:12:36 | フンブオン大通り - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | ||
| 2026年6月6日 16:00:03 | チンキエム - クアンチュン交差点、ハックタイン、タインホア | ||
| 2026年6月6日 16:37:08 | グエンチャイ通りとチャンフー通りの交差点、ハックタイン、タインホア | ||
| 2020年6月7日 07:47:10 | トン・ズイ・タン - レ・フ・ラップ交差点、ハック・タイン、タインホア | ||
| 2020年6月7日 07:49:28 | レライ - グエンコンチュ交差点、ハックタイン、タインホア | ||
| 2026年6月7日 15:56:37 | レ・ホアン - トン・ズイ・タン交差点、ハック・タン、タインホア | ||
| 2026年6月7日 16:27:19 | レ・ホアン - トン・ズイ・タン交差点、ハック・タン、タインホア | ||
| 2026年6月7日 17:07:28 | ボーチーコン通りとフンブオン大通りの交差点、ハックタイン、タインホア |
バクニン省警察交通警察署も、6月13日から6月19日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察が多くのバイク違反を記録したと発表しました。リストは以下の通りです。
| 99C1-530.13 | 99AA-233. 00 | 99MĐ4-088. 82 | 99AD-036. 41 |
| 99MĐ3-052. 91 | 99E1-442. 08 | 99AA-408.25 | 99AA-957.23 |
| 99AA-372. 19 | 99AA-408.24 | 99AA-738.20 | 98B3-646.31 |
| 99B1-513. 00 | 99G1-694. 66 | 99AA-259. 93 | 99AA-949.32 |
| 99AA-495.21 | 99AA-106. 87 | 99AA-611. 41 | 99AB-200.80 |
| 99AA-949.34 | 99AC-023.21 | 99G1-525. 61 | 99D1-468.19 |
| 99D1-589.36 | 98K1-364.25 | 99MĐ1-108. 55 | 99AA-040. 78 |
| 99AA-114. 46 |
国民は、政令168/2024/ND-CPに基づく新しい規定に違反したオートバイ運転者の違反に対する罰金レベルに注意してください。
信号無視をしたバイクの運転手は、4,000,000〜6,000,000ドンの罰金が科せられます。
ヘルメットを着用せずにバイクに乗る違反は、40万ドンから60万ドンの罰金が科せられます。
時速5km/hから時速10km/h未満の速度超過違反は、40万ドンから60万ドンの罰金が科せられ、運転免許証の減点はありません。
時速10km/hから時速20km/h未満の速度超過違反は、80万ドンから100万ドンの罰金が科せられ、運転免許証の減点はありません。
20km/hを超える速度超過の違反は、6,000,000ドンから8,000,000ドンの罰金が科せられ、運転免許証から4ポイントが減点されます。
違反切符を支払うために、市民は違反切符を発見した警察署または居住地の警察署に行って、規定に従って違反事件を解決することができる。
しかし、交通警察局の新しい勧告によると、国民は居住登録のある交通警察署の本部に行って取り締まりを受けるべきであり、他の地域で違反が発見された場所に行って取り締まるべきではありません。これは、機能部隊にとって過負荷であり、遠くまで移動しなければならないからです。
警察はまた、適切な速度で走ることは、法律を遵守するだけでなく、自分自身、家族、地域社会に対する責任でもあると勧告しています。