バクニン交通警察によると、5月30日から6月5日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察は多くの道路標識不遵守(車線逸脱、標識の押しつぶし)の事例を記録しました。リストは次のとおりです。
| 18A-127.89 | 99B-316.33 | 30A-890.88 | 98A-004.09 | 98A-317.36 |
| 98A-128.93 | 98A-671.78 | 98D-001.64 | 99A-995.13 | 28A-230.64 |
| 98B-039.33 | 98A-638.15 | 98C-325.73 | 98-636-NN-13 | 30E-461.04 |
| 98A-116.33 | 98A-923.74 | 98C-321.44 | 98A-176.73 | 30B-888.13 |
| 98A-473.32 | 99B-268.59 | 98A-807.95 | 98A-383.28 | 98C-373.78 |
| 35A-563.95 | 99C-131.88 | 98A-289.96 | 98A-610.75 | 98A-383.28 |
| 98C-200.72 | 98A-402.62 | 98A-766.86 | 12A-156.14 | 99B-348.84 |
| 98A-859.39 | 29H-644.35 | 34C-452.00 | 98A-389.97 | 98A-408.09 |
| 98A-724.36 | 98A-430.23 | 99A-979.55 | 98A-174.56 | 98A-861.65 |
| 98A-547.42 | 99A-604.41 | 99B-320.59 | 98A-383.28 | 43B-198.10 |
| 98A-040.38 | 98H-075.56 | 98A-970.52 | 30E-439.49 | 98A-383.28 |
| 98A-024.28 | 98A-444.58 | 98A-275.38 | 98A-383.28 | |
| 15K-181.57 | 34A-729.06 | 29C-905.25 | ||
| 98A-473.29 | 98A-401.33 | 98H-0373 | ||
| 98A-813.11 | 34A-513.92 | 29D-018.76 | ||
| 99B-186.93 | 99B-346.44 | 99A-351.92 | ||
| 99B-281.59 | 98A-149.91 | 98A-368.64 | ||
| 30A-034.61 | 98C-370.23 | 98A-960.75 | ||
| 99B-191.94 | 98C-265.82 | 34C-227.87 | ||
| 98A-923.48 | 98A-738.24 | 98A-383.28 | ||
| 98A-154.08 | 98C-312.30 | 30B-326.88 | ||
| 99B-151.17 | 98A-862.92 | 98A-271.82 | ||
| 98A-668.23 | 99H-146.77 | 98-636-NN-13 | ||
| 98A-387.75 | 98A-670.21 | 98LD-010.28 | ||
| 98C-145.23 | 30A-736.29 | 98A-796.86 | ||
| 18A-127.89 | 98C-048.62 | 98A-922.99 | ||
| 88E-010.37 | 99A-306.56 | 30E-358.64 | ||
| 98A-627.96 | 29H-117.77 | 30G-001.57 | ||
| 98A-384.28 | 14C-189.91 | 98C-371.11 | ||
| 20C-270.79 | 98A-126.86 | 30H-682.80 | ||
| 98A-524.28 | 98A-218.83 | 98C-304.38 | ||
| 99B-331.73 | 98A-924.03 | |||
| 34A-576.80 | 12A-367.02 | |||
| 99A-780.96 | 30G-920.96 | |||
| 98A-110.26 | 98A-850.21 | |||
| 51G-305.97 | 98A-356.54 | |||
| 99A-954.35 | 29E-488.27 | |||
| 29A-244.61 | 98A-391.81 | |||
| 98A-331.16 | 98A-752.37 | |||
| 99B-281.64 | 98B-161.90 | |||
| 98D-008.98 | 98H-086.21 | |||
| 99A-954.35 | 30L-439.11 | |||
| KA-88-67 | 98A-037.06 | |||
| 98C-361.37 | 98B-143.73 | |||
| 98A-924.15 | 98C-321.44 | |||
| 99B-181.99 | 98A-807.95 | |||
| 99A-520.87 | 98A-289.96 | |||
| 98A-759.38 | 98A-766.86 | |||
| 98A-767.63 | 34C-452.00 | |||
| 99A-943.10 | 99A-979.55 | |||
| 98H-075.31 | 99B-320.59 | |||
| 29C-141.96 | 98A-970.52 |
これに先立ち、ニンビン省警察交通警察署は、5月23日から5月31日までの監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察が道路標示の指示や指示に従わない多くの違反を記録したと発表しました。
| ナンバープレート | 違反場所 |
|---|---|
| QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン | |
| QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン | |
| QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン | |
| QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン | |
| QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン | |
| QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン | |
| QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン | |
| QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン | |
政令168/2024/ND-CPによると、自動車の運転手は、標識や道路標示の指示や指示に従わない行為に対して、40万ドンから60万ドンの罰金が科せられます。
許可された場所以外での車線変更、または事前信号なし、または規定に違反した車線変更を行った運転手には、60万ドンから80万ドンの罰金が科せられます。「車線変更のたびに隣接する車線への変更のみが許可されています」。
自動車の運転手が誤って走行し、交通事故を引き起こした場合、2000万ドンから2200万ドンの罰金が科せられ、運転免許証から10ポイントが減点されます。