7月6日、カオバン省警察交通警察署は、6月24日から6月30日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察が信号無視で交通違反を犯したバイクと自動車の両方を発見したと発表しました。リストは以下の通りです。
| TT | 違反 | 車種 | ナンバープレート | 検出時間 | 違反場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 信号機の指示に従わない | 11AA-037.26 | 2026-06-24 00:44:47 | Km 272、国道3号線 | |
| 02 | 信号機の指示に従わない | 11F4-5998 | 2026-06-24 22:30:24 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 03 | 信号機の指示に従わない | 11AA-055.66 | 2026-06-24 22:25:16 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 04 | 信号機の指示に従わない | 11B1-559.07 | 2026-06-24 22:06:24 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 05 | 信号機の指示に従わない | 11AA-214.48 | 2026-06-24 21:53:42 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 06 | 信号機の指示に従わない | 11AA-036.31 | 2026-06-24 21:32:04 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 07 | 信号機の指示に従わない | 36B7-147.27 | 2026-06-24 20:18:37 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 08 | 信号機の指示に従わない | 11AV-017.08 | 2026-06-24 19:07:51 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 09 | 信号機の指示に従わない | 11B1-165.39 | 2026-06-24 18:49:56 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 10 | 信号機の指示に従わない | 11X1-008.57 | 2026-06-24 18:41:10 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 11 | 信号機の指示に従わない | 11AA-048.72 | 2026-06-25 21:33:32 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 12 | 信号機の指示に従わない | 11AA-318.97 | 2026-06-25 21:20:47 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 13 | 信号機の指示に従わない | 29D1-785.45 | 2026-06-25 20:50:23 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 14 | 信号機の指示に従わない | 11AA-098.13 | 2026-06-25 19:16:32 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 15 | 信号機の指示に従わない | 17B7-079.95 | 2026-06-25 18:33:28 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 16 | 信号機の指示に従わない | 11MD1-007.45 | 2026-06-25 18:11:59 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 17 | 信号機の指示に従わない | 89M1-136.08 | 2026-06-25 05:42:04 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 18 | 信号機の指示に従わない | 11T1-008.24 | 2026-06-25 05:44:41 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 19 | 信号機の指示に従わない | 11B1-455.22 | 2026-06-25 05:35:50 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 20 | 信号機の指示に従わない | 11X1-057.71 | 2026-06-25 05:35:45 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 21 | 信号機の指示に従わない | 30F3-3652 | 2026-06-25 05:28:11 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 22 | 信号機の指示に従わない | 11AA-035.23 | 2026-06-25 00:27:49 | Km 272、国道3号線 | |
| 23 | 信号機の指示に従わない | 11AA-024.14 | 2026-06-26 22:09:01 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 24 | 信号機の指示に従わない | 11B1-545.60 | 2026-06-26 21:10:32 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 25 | 信号機の指示に従わない | 11AA-368.05 | 2026-06-26 21:01:40 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 26 | 信号機の指示に従わない | 11AA-091.73 | 2026-06-26 21:01:41 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 27 | 信号機の指示に従わない | 11K1-050.65 | 2026-06-26 19:38:20 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 28 | 信号機の指示に従わない | 11X1-013.80 | 2026-06-26 19:34:26 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 29 | 信号機の指示に従わない | 11B1-091.59 | 2026-06-26 19:25:28 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 30 | 信号機の指示に従わない | 11H1-302.77 | 2026-06-26 18:56:17 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 31 | 信号機の指示に従わない | 11F1-2077 | 2026-06-26 18:48:42 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 32 | 信号機の指示に従わない | 20E1-395.18 | 2026-06-26 18:43:47 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 33 | 信号機の指示に従わない | 11B1-119.14 | 2026-06-26 18:37:16 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 34 | 信号機の指示に従わない | 11Y1-011.96 | 2026-06-26 18:32:13 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 35 | 信号機の指示に従わない | 11AH-043.19 | 2026-06-26 06:59:33 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 36 | 信号機の指示に従わない | 29B1-321.32 | 2026-06-26 00:48:49 | Km 272、国道3号線 | |
| 37 | 信号機の指示に従わない | 11AA-598.94 | 2026-06-27 22:05:11 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 38 | 信号機の指示に従わない | 20AD-045.65 | 2026-06-27 22:10:05 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 39 | 信号機の指示に従わない | 11F8-2106 | 2026-06-27 22:01:26 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 40 | 信号機の指示に従わない | 11B1-310.57 | 2026-06-27 21:21:58 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 41 | 信号機の指示に従わない | 11H1-309.93 | 2026-06-27 20:50:16 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 42 | 信号機の指示に従わない | 11U1-204.71 | 2026-06-27 20:26:12 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 43 | 信号機の指示に従わない | 11B1-572.56 | 2026-06-27 19:49:31 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 44 | 信号機の指示に従わない | 11AA-078.75 | 2026-06-27 19:29:13 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 45 | 信号機の指示に従わない | 75C1-211.91 | 2026-06-28 22:53:17 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 46 | 信号機の指示に従わない | 11AA-024.14 | 2026-06-28 22:18:56 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 47 | 信号機の指示に従わない | 11時1-191.03 | 2026-06-28 22:08:48 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 48 | 信号機の指示に従わない | 11X1-066.78 | 2026-06-28 21:55:04 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 49 | 信号機の指示に従わない | 11F1-9966 | 2026-06-28 18:42:20 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 50 | 信号機の指示に従わない | 11B1-404.25 | 2026-06-28 18:34:44 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 51 | 信号機の指示に従わない | 20B1-449.23 | 2026-06-29 19:54:48 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 52 | 信号機の指示に従わない | 11時1-056.21 | 2026-06-29 20:33:56 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 53 | 信号機の指示に従わない | 11X1-2023 | 2026-06-29 05:49:40 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 54 | 信号機の指示に従わない | 11F7-3267 | 2026-06-29 06:05:06 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 55 | 信号機の指示に従わない | 11X1-020.14 | 2026-06-29 05:45:54 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 56 | 信号機の指示に従わない | 11B1-117.77 | 2026-06-29 05:44:37 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 57 | 信号機の指示に従わない | 20AD-045.65 | 2026-06-30 22:46:48 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 58 | 信号機の指示に従わない | 11AA-039.62 | 2026-06-30 21:58:40 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 59 | 信号機の指示に従わない | 11F2-5390 | 2026-06-30 21:03:04 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 60 | 信号機の指示に従わない | 37N1-816.20 | 2026-06-30 20:51:47 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 61 | 信号機の指示に従わない | 11AA-185.97 | 2026-06-30 20:26:12 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 62 | 信号機の指示に従わない | 24B1-848.26 | 2026-06-30 20:01:01 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 63 | 信号機の指示に従わない | 11B1-420.19 | 2026-06-30 19:39:24 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 64 | 信号機の指示に従わない | 11X1-000.05 | 2026-06-30 19:19:04 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 65 | 信号機の指示に従わない | 11B1-077.93 | 2026-06-30 19:06:25 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 66 | 信号機の指示に従わない | 11AA-246.71 | 2026-06-30 18:47:24 | ホアン・ディン・ゾン - ベー・ヴァン・ダン交差点、トゥック・ファン区 | |
| 67 | 信号機の指示に従わない | 11A-144.80 | 2026-06-26 06:48:27 | Km 272、国道3号線 |
バクニン省警察交通警察署も、6月20日から6月26日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察が赤信号無視の違反事例を多数記録したと発表しました。
| 38H-050.58 | 98A-734.42 | 38A-003.96 | 30M-473.66 |
| 99D-020.90 | 99B-173.90 | 98A-118.25 | 99B-272.84 |
| 12A-075.55 | 30E-181.05 | 98A-093.08 | 30K-235.56 |
| 98A-954.36 | 98A-016.71 | 30A-637.44 | 98A-472.77 |
| 99C-306.46 | 99B-365.13 | 98C-211.61 | 98C-180.65 |
| 99A-926.76 | 29A-456.08 | 99A-418.31 | 98A-214.76 |
| 99A-178.65 | 29LD-501.87 | 99A-196.58 | 34A-607.93 |
| 29E-437.07 | 99A-796.60 | 18A-544.24 | 99A-747.38 |
| 98C-181.11 | 99B-120.84 | 99B-157.53 | 98A-686.97 |
| 30G-633.50 | 98C-284.49 | 20A-534.18 | 34A-504.18 |
| 29A-229.22 | 98A-018.09 | 98A-733.97 | 52A-075.76 |
| 98A-056.25 | 98A-518.33 | 98A-888.39 | 30A-663.12 |
| 99C-153.25 | 98G-004.83 | 98A-866.96 | 19A-515.86 |
| 30L-536.55 | 30H-245.97 | 99B-387.82 | 98A-050.12 |
| 99A-510.86 | 30E-521.96 | 98C-350.02 | 99B-186.80 |
| 98C-173.37 | 99B-175.06 | 30G-667.32 | 99A-568.80 |
| 98A-417.02 | 99B-110.95 | 99A-388.20 | 30M-347.41 |
| 99A-934.56 | 99A-848.54 | 99B-369.88 | 99C-310.37 |
| 99B-178.36 | 30H-939.07 | 99E-008.06 | 98H-081.61 |
| 99A-786.68 | 30K-824.47 | 98A-909.12 | 98A-738.36 |
| 99A-286.44 | 99A-089.38 | 98F-009.58 | 30A-155.80 |
| 98A-162.79 | 99A-887.99 | 35H-108.03 | 99E-010.73 |
| 29E-327.42 | 29E-052.67 | 98H-067.63 | 34A-668.01 |
| 99B-384.95 | 20A-965.35 | 99A-809.64 | 30A-571.12 |
| 89C-324.04 | 99C-293.12 | 30L-965.56 | 98A-397.16 |
| 30K-002.70 | 51F-363.68 | 98A-997.77 | 99C-210.28 |
| 29K-128.13 | 99A-489.48 | 30L-195.41 | 29D-079.74 |
| 12A-173.76 | 30K-036.93 | 98A-818.11 | 30B-537.59 |
| 99B-178.36 | 99B-192.38 | 98A-525.59 | 89H-163.92 |
| 30L-923.32 | 30H-951.59 | 98A-719.07 | 99C-204.58 |
| 99A-015.34 | 99B-061.55 | 20A-802.91 | 99A-444.20 |
| 30H-105.38 | 99H-065.85 |
国民は、道路交通秩序安全法、政令168/2024/ND-CPは、道路交通秩序安全に関する行政違反の処罰を規定しています。運転免許証の減点、ポイント回復は2025年1月1日から施行されます。
それによると、一部の道路交通安全秩序違反行為は、以前よりも罰金が大幅に増加しており、例えば、自動車の運転手が赤信号を無視した場合は1800万〜2000万ドン、バイクの運転手は400万〜600万ドンの罰金が科せられます。
新しく公布された法律を効果的に実施するために、地方の交通警察部隊は、宣伝と厳格な処理の両方に焦点を当てるというモットーで、多くの同期的な措置を積極的に実施しています。
政令168/2024/ND-CPに基づく罰金レベルの大幅な引き上げの主な目的は、交通法規の遵守意識を高め、それによって事故や渋滞の削減に貢献することです。
警察は、違反者に対し、違反切符を発見した警察署または居住地の警察署に出頭し、規定に従って違反事件を解決するよう求めます。