バクニン交通警察は、6月29日から5月7日までの間に、スピード違反で交通違反切符を切られた多くのケースを警察が記録したと発表しました。その中にはバイクも含まれています。詳細なリストは以下のとおりです。
| ナンバープレート | ルート | 地域(コミューン/区)に属する |
|---|---|---|
| QL1A | ランザン社 | |
| QL1A | ランザン社 | |
| QL1A | ランザン社 | |
| QLIA | ランザン社 | |
| QL1A | ランザン社 | |
| QL1A | ランザン社 | |
| QL1A | ランザン社 | |
| QL1A | ランザン社 | |
| QL1A | ランザン社 | |
| QL1A | ランザン社 | |
| QL1A | ランザン社 | |
| QLIA | ランザン社 | |
| QL1A | ランザン社 | |
| QL1A | ランザン社 | |
| QL1A | ランザン社 | |
| QL1A | ランザン社 | |
| QL1A | ランザン社 | |
| Km 14 QL 31 | ルク・ナム | |
| Km 20+950 QL 31 | ルク・ナム | |
| Km 31+250 DT 293 | ギアフォン | |
| ĐT 398 | バクニン省イエンズン区 | |
| 電話293 | バクニン省タンアン区 | |
| 電話293 | バクニン省タンアン区 | |
| 電話293 | バクニン省タンアン区 |
タインホア省警察交通警察署によると、6月1日から6月15日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察は、スピード違反で交通違反切符を切られたバイクの多くのケースを記録しました。したがって、国道1号線に限っては、次のようなバイクがあります。
| ナンバープレート | 違反時間 | 違反行為 |
|---|---|---|
| 2026年6月2日 11:50 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 2026年6月2日 14:13 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | |
| 02-06-2026 14:38 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 2026年6月3日 17:14 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 2026年6月3日 17:31 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 2026年6月3日 17:31 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 2026年6月3日 17:33 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | |
| 2026年6月3日 17:35 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | |
| 2026年6月3日 17:44 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 2026年6月3日 17:47 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | |
| 09-06-2026 09:49 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | |
| 09-06-2026 10:30 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | |
| 09-06-2026 10:34 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 09-06-2026 10:34 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | |
| 09-06-2026 11:27 | 規定速度を20km/h以上超過して運転 | |
| 09-06-2026 11:30 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 09-06-2026 14:23 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | |
| 09-06-2026 14:49 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | |
| 09-06-2026 14:51 | 規定速度を20km/h以上超過して運転 | |
| 09-06-2026 15:30 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 2026年6月10日 11:19 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 2026年6月10日 11:33 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 2026年6月10日 11:56 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 2026年6月10日 12:20 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | |
| 2026年6月10日 12:29 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | |
| 2026年6月10日 12:39 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 2026年6月10日 12:55 | 規定速度を20km/h以上超過して運転 | |
| 2026年6月10日 13:23 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | |
| 2026年6月10日 13:27 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | |
| 2026年6月10日 13:36 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 11-06-2026 08:53 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 2026年6月11日 10:04 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 2026年6月11日 11:06 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 2026年6月12日 10:59 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 2026年6月12日 11:04 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 2026年6月12日 11:44 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | |
| 2026年6月12日 12:44 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 2026年6月12日 12:48 | 規定速度を20km/h以上超過して運転 | |
| 2026年6月15日 14:34 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | |
| 2026年6月15日 14:45 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 2026年6月15日 14:55 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | |
| 2026年6月15日 15:28 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | |
| 2026年6月15日 15:31 | 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | |
| 2026年6月15日 15:32 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
国民は、政令168/2024/ND-CPに基づく新しい規定に違反したオートバイ運転者の違反に対する罰金レベルに注意してください。
時速5km/hから時速10km/h未満の速度超過違反は、40万ドンから60万ドンの罰金が科せられ、運転免許証の減点はありません。
時速10km/hから時速20km/h未満の速度超過違反は、80万ドンから100万ドンの罰金が科せられ、運転免許証の減点はありません。
20km/hを超える速度超過の違反は、6,000,000ドンから8,000,000ドンの罰金が科せられ、運転免許証から4ポイントが減点されます。
違反切符を支払うために、市民は違反切符を発見した警察署または居住地の警察署に行って、規定に従って違反事件を解決することができる。
しかし、交通警察局の新しい勧告によると、国民は居住登録のある交通警察署の本部に行って取り締まりを受けるべきであり、他の地域で違反が発見された場所に行って取り締まるべきではありません。これは、機能部隊にとって過負荷であり、遠くまで移動しなければならないからです。
警察はまた、適切な速度で走ることは、法律を遵守するだけでなく、自分自身、家族、地域社会に対する責任でもあると勧告しています。