政府の決定によると、7月1日から、基本給は234万ドンから253万ドンに引き上げられ、幹部、公務員、職員、軍隊の給与と手当の調整の基礎となります。
現在、通達07/2024/TT-BNV第3条第1項a号の規定によると、軍隊、特に軍士官、職業軍人の給与は、公務員に基づいて計算されています。
給与 = 係数 x 基本給。
給与係数:政令204/2004/ND-CPに規定されています。
それによると、職業軍人および機密技術専門家の場合、最高給与の人は月額約1950万ドンを受け取り、現在より約150万ドン増加します。最低給与は約700万ドンから約750万ドンに増加します。
国防労働者のグループの最高給与は月額約1680万ドンですが、最低給与は約730万ドンです。
政令204/2004/ND-CPに規定されている給与係数によると、2026年7月1日からの新しい職業軍人の給与表は、基本給253万ドン/月で計算され、次のように適用されます。
職業軍人と高度な暗号技術専門職の給与表
グループ1
| 給与等級 | 給与係数 | 現在給与 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 85 | 9,0909,000 | 9. 740. 500 |
| 2 | 4. 2 | 9,828,000 | 10,626,000 |
| 3 | 4. 55 | 10,647,000 | 11,511,500 |
| 4 | 4. 9 | 11,466,000 | 12,397,000 |
| 5 | 5. 25 | 12,285,000 | 13,282,500 |
| 6 | 5、6 | 13万10千 | 14,168,000 |
| 7 | 5. 95 | 13,923,000 | 15,053,500 |
| 8 | 6. 3 | 14,742,000 | 15,939,000 |
| 9 | 6. 65 | 15,561,000 | 16,824,500 |
| 10 | 7 | 16,380,000 | 17,710,000 |
| 11 | 7. 35 | 17,199,000 | 18,595,500 |
| 12 | 7. 7 | 18,018,000 | 19,481,000 |
グループ2
| 給与等級 | 給与係数 | 現在給与 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 65 | 8,541,000 | 9. 234. 500 |
| 2 | 4 | 9,360,000 | 10,120,000 |
| 3 | 4. 35 | 10,179,000 | 11,005,500 |
| 4 | 4. 7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 5 | 5. 05 | 11,817,000 | 12,776,500 |
| 6 | 5. 4 | 12,636,000 | 13,662,000 |
| 7 | 5. 75 | 13,455,000 | 14,547,500 |
| 8 | 6. 1 | 14,274,000 | 15,433,000 |
| 9 | 6. 45 | 15,093,000 | 16.318,500 |
| 10 | 6. 8 | 15,912,000 | 17,204,000 |
| 11 | 7. 15 | 16,731,000 | 18,089,500 |
| 12 | 7. 5 | 1755万 | 18,975,000 |
国防労働者のA種給与の予測
グループ1
| 給与等級 | 給与係数 | 現在給与 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 8,19万 | 8,855,000 |
| 2 | 3. 85 | 9,0909,000 | 9. 740. 500 |
| 3 | 4. 2 | 9,828,000 | 10,626,000 |
| 4 | 4. 55 | 10,647,000 | 11,511,500 |
| 5 | 4. 9 | 11,466,000 | 12,397,000 |
| 6 | 5. 25 | 12,285,000 | 13,282,500 |
| 7 | 5、6 | 13万10千 | 14,168,000 |
| 8 | 5. 95 | 13,923,000 | 15,053,500 |
| 9 | 6. 3 | 14,742,000 | 15,939,000 |
| 10 | 6. 65 | 15,561,000 | 16,824,500 |
グループ2
| 給与等級 | 給与係数 | 現在給与 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 2 | 7.480.000 | 8,096,000 |
| 2 | 3. 55 | 8,307,000 | 8,981,500 |
| 3 | 3. 9 | 9,126,000 | 9,867,000 |
| 4 | 4. 25 | 9,945,000 | 10. 752,500 |
| 5 | 4. 6 | 10,764,000 | 11,638,000 |
| 6 | 4. 95 | 1158万3000。 | 12,523,500 |
| 7 | 5. 3 | 12,402,000 | 13,409,000 |
| 8 | 5. 65 | 13,221,000 | 14,294,500 |
| 9 | 6 | 14,040,000 | 15,180,000 |
| 10 | 6. 35 | 14,859,000 | 16,065,500 |
国防労働者の賃金タイプB
| 給与等級 | 給与係数 | 現在給与 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. 9 | 6,786,000 | 7,337,000 |
| 2 | 3. 2 | 7,488,000 | 8,096,000 |
| 3 | 3.5 | 8,19万 | 8,855,000 |
| 4 | 3. 8 | 8,892,000 | 9,614,000 |
| 5 | 4. 1 | 9,594,000 | 10,373,000 |
| 6 | 4. 4 | 10,296,000 | 11,132,000 |
| 7 | 4. 7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 8 | 5 | 11,700,000 | 12,650,000 |
| 9 | 5. 3 | 12,402,000 | 13,409,000 |
| 10 | 5、6 | 13万10千 | 14,168,000 |