政府は、2026年7月1日から基本給を月額234万ドンから253万ドンに引き上げることを決定しました。これは、幹部、公務員、職員(CBCCVC)、軍隊の給与と手当を調整するための根拠となります。
通達07/2024/TT-BNV第3条第1項a号の規定によると、公務員の給与は次の式で計算されています。給与 = 係数 x 基本給。政令204/2004/ND-CPに規定されている給与係数。
上記の規定により、上級建築家、上級研究員、上級エンジニア、上級標準化担当者、上級鑑定士、上級予測担当者、上級教授・講師、上級医師、上級薬剤師、上級編集者・脚本家・翻訳者、上級監督、上級俳優、上級画家、上級コーチ(A3.1)の公務員グループは、手当を含まない月額1570万ドンから2020万ドンの給与を受け取ります。
この給与水準は、現在よりも120万ドンから150万ドン増加しています。これは、新しい基本給に基づいて最も高い給与を受け取る公務員グループです。
職員グループは、上級アーカイブ員、上級アナウンサー、上級アナウンサー、上級博物館員、上級図書館員(A3.2)...で、給与は1,450万ドンから1,910万ドンで、現在より約100万ドンから140万ドン増加しています。
最も低いグループでは、医療公務員(C3)の給与が月額350万ドンから380万ドンに引き上げられ、手当は含まれていません。これは、給与が最も少ない公務員グループでもあり、わずか285,000ドンです。
遺体安置所(C2)の職員グループは、月額500万ドンから1000万ドンの新しい給与を受け取り、38万ドンから75万6千ドン増加しました。
以下は、2026年7月1日からの公務員の給与表です。
A3種公務員(グループA3.1)
| 階級 | 係数 | 給与は1.7です。 | 7月1日からの給与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6. 2 | 14,508,000 | 15,686,000 |
| 2 | 6. 56 | 15,350,400 | 16,596,800 |
| 3 | 6.92 | 16,192,800 | 17,507,600 |
| 4 | 7. 28 | 17,035,200 | 18,418,400 |
| 5 | 7.64 | 17. 877. 600 | 19. 329. 200 |
| 6 | 8 | 18.72万 | 20,240,000 |
A3ランクの公務員グループA3。2
| 階級 | 係数 | 給与は1.7です。 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 1 | 5. 75 | 13,455,000 | 14,547,500 |
| 2 | 6. 11 | 14. 297. 400 | 15,458,300 |
| 3 | 6. 47 | 15,139,800 | 16. 369. 100 |
| 4 | 6. 83 | 15,982,200 | 17.279.900 |
| 5 | 7. 19 | 16,824,600 | 18,190,700 |
| 6 | 7. 55 | 17,667,000 | 19 101 500 |
A2グループA2の公務員。1
| 階級 | 係数 | 給与は1.7です。 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 1 | 4. 4 | 10,296,000 | 11,132,000 |
| 2 | 4. 74 | 11,091,600 | 11,997,200 |
| 3 | 5. 08 | 11,887,200 | 12,852,400 |
| 4 | 5. 42 | 12,682,800 | 13,712,600 |
| 5 | 5. 76 | 13. 478. 400 | 14. 572. 800 |
| 6 | 6. 1 | 14,274,000 | 15,433,000 |
| 7 | 6. 44 | 15.069.600 | 16,293,200 |
| 8 | 6. 78 | 15,865,200 | 17.153.400 |
A2グループA2の公務員 2
| 階級 | 係数 | 給与は1.7です。 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9,360,000 | 10,120,000 |
| 2 | 4. 34 | 10. 155. 600 | 10,980,200 |
| 3 | 4. 68 | 10.951.200 | 11,840,400 |
| 4 | 5. 02 | 11,746,800 | 12,700,600 |
| 5 | 5. 36 | 12,542,400 | 13,560,800 |
| 6 | 5,7 | 13,38,000 | 14,421,000 |
| 7 | 6. 04 | 14,133,600 | 15,281,200 |
| 8 | 6. 38 | 14,929,200 | 16,141,400 |
A1種公務員
| 階級 | 係数 | 給与は1.7です。 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. 34 | 5. 475. 600 | 5,920,200 |
| 2 | 2. 67 | 6,247,800 | 6.755.100 |
| 3 | 3 | 7,020,000 | 7,590,000 |
| 4 | 3. 33 | 7. 792. 200 | 8. 424,900 |
| 5 | 3. 66 | 8,564,400 | 9,259,800 |
| 6 | 3 99 | 9. 336. 600 | 10.094.700 |
| 7 | 4. 32 | 10. 108. 800 | 10. 929. 600 |
| 8 | 4. 65 | 10,881,000 | 11,764,500 |
| 9 | 4.98 | 11,653,200 | 12. 599. 400 |
B種公務員
| 階級 | 係数 | 給与は1.7です。 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. 86 | 4,352,400 | 4. 705. 800 |
| 2 | 2. 06 | 4,820,400 | 5. 211. 800 |
| 3 | 2. 26 | 5. 288. 400 | 5,717,800 |
| 4 | 2. 46 | 5,756,400 | 6. 223. 800 |
| 5 | 2. 66 | 6. 224. 400 | 6,729,800 |
| 6 | 2. 86 | 6,692,400 | 7. 235. 800 |
| 7 | 3. 06 | 7. 160. 400 | 7,741,800 |
| 8 | 3. 26 | 7,628,400 | 8,247,800 |
| 9 | 3. 46 | 8.096.400 | 8.753.800 |
| 10 | 3. 66 | 8,564,400 | 9,259,800 |
| 11 | 3.86 | 9.032.400 | 9,765,800 |
| 12 | 4. 06 | 9500.400 | 10. 271. 800 |
C種公務員 - C1グループ
| 階級 | 係数 | 給与は1.7です。 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. 65 | 3,861,000 | 4,174,500 |
| 2 | 1. 83 | 4,282,000 | 4,629,900 |
| 3 | 2. 01 | 4,703,400 | 5.085.300 |
| 4 | 2. 19 | 5,124,600 | 5,540,700 |
| 5 | 2. 37 | 5,545,800 | 5. 996. 100 |
| 6 | 2. 55 | 5,967,000 | 6. 451. 500 |
| 7 | 2. 73 | 6. 388. 200 | 6,906,900 |
| 8 | 2. 91 | 6,890,400 | 7,362,300 |
| 9 | 3. 09 | 7. 230. 600 | 7,817,700 |
| 10 | 3. 27 | 7,651,800 | 8. 273. 100 |
| 11 | 3. 45 | 8,073,000 | 8. 728. 500 |
| 12 | 3. 63 | 8,494,200 | 9. 183. 900 |
C種公務員 - C2グループ
| 階級 | 係数 | 給与は1.7です。 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4,688,000 | 5,060,000 |
| 2 | 2. 18 | 5. 101. 200 | 5,515,400 |
| 3 | 2. 36 | 5、522、400 | 5,970,800 |
| 4 | 2. 54 | 5,943,600 | 6.426.200 |
| 5 | 2. 72 | 6.364,800 | 6,881,600 |
| 6 | 2. 9 | 6,786,000 | 7,337,000 |
| 7 | 3. 08 | 7. 207. 200 | 7. 792. 400 |
| 8 | 3. 26 | 7,628,400 | 8,247,800 |
| 9 | 3. 44 | 8.049,600 | 8.702万 |
| 10 | 3.62 | 8,470,800 | 9. 158. 600 |
| 11 | 3. 8 | 8,892,000 | 9,614,000 |
| 12 | 3.98 | 9. 313. 200 | 10,069,400 |
Cランク公務員 - C3グループ
| 階級 | 係数 | 給与は1.7です。 | 給与は1.7から |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. 5 | 3,510,000 | 3,795,000 |
| 2 | 1. 68 | 3,931,200 | 4,250, 400 |
| 3 | 1. 86 | 4,352,400 | 4. 705. 800 |
| 4 | 2. 04 | 4,773,600 | 5. 161. 200 |
| 5 | 2. 22 | 5. 194. 800 | 5,616,600 |
| 6 | 2,4 | 5,616,000 | 6,072,000 |
| 7 | 2. 58 | 6. 037. 200 | 6. 527. 400 |
| 8 | 2. 76 | 6,458,400 | 6,982,800 |
| 9 | 2. 94 | 6. 879. 600 | 7. 438. 200 |
| 10 | 3. 12 | 7300800 | 7,893,600 |
| 11 | 3、3 | 7,722,000 | 8,349,000 |
| 12 | 3. 48 | 8.143.200 | 8,800,400 |