ラムドン省警察交通警察署によると、6月11日から6月17日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察はスピード違反で交通違反切符を切られた多くのケースを記録しました。代表的なリストは次のとおりです。
| ナンバープレート | 違反行為 |
|---|---|
| 51L-676.17 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 51C-830.60 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 60C-660.01 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 60K-691.07 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 49E-012.51 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 29KT-101.91 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 50H-687.25 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 50E-083.97 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 60K-014.43 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 37R-042.32 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 60C-726.53 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 86C-116.98 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 14C-283.83 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 78A-071.83 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 51H-266.99 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 18時058.53分 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 51C-234.06 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 72A-625.03 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 47C-070.95 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 43H-060.46 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 29E-267.25 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 89H-019.30 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 50H-031.05 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 50H-307.28 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 62H-020.08 | 法定速度10km/hから20km/hを超える走行すること |
| 93A-501.15 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 18H-033.34 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 50H-313.29 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 43H-101.20 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 51D-396.21 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 60H-038.68 | 法定速度10km/hから20km/hを超える走行すること |
| 71E-004.30 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 60A-293.32 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 86C-165.09 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 50H-677.17 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 86C-138.96 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 89H-049.56 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 86A-254.50 | 法定速度10km/hから20km/hを超える走行すること |
| 61H-201.43 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 50H-876.08 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 79F-000.85 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 43A-900.73 | 法定速度10km/hから20km/hを超える走行すること |
| 29E-267.25 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 86H-040.94 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 50H-738.23 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 64A-171.50 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 92A-586.93 | 法定速度10km/hから20km/hを超える走行すること |
| 51D-600.24 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 50E-140.19 | 法定速度10km/hから20km/hを超える走行すること |
| 60H-169.97 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 86A-360.28 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 85G-000.82 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 51G-786.08 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 51K-707.05 | 法定速度20km/h以上35km/h以下での走行 |
| 86A-260.71 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 86A-229.92 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 51D-163.44 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 29K-069.80 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 60C-353.01 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 51L-193.13 | 法定速度10km/hから20km/hを超える走行すること |
| 51M-198.53 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 69A-083.89 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 50H-500.79 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 86C-151.26 | 法定速度10km/hから20km/hを超える走行すること |
| 29H-962.42 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 51K-896.21 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 60K-555.79 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 51F-468.18 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 60A-872.91 | 法定速度10km/hから20km/hを超える走行すること |
| 86A-005.90 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 29H-995.41 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 86C-160.39 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 61K-042.82 | 法定速度10km/hから20km/hを超える走行すること |
| 60K-245.81 | 法定速度10km/hから20km/hを超える走行すること |
| 51L-318.67 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 86A-346.20 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 72A-656.64 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 51C-900.77 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
| 61C-330.76 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する |
ニンビン省警察交通警察署によると、6月1日から6月6日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察は、スピード違反で交通違反切符を切られた多くのケースを記録しました。
| ナンバープレート | 違反場所 | 違反行為 |
|---|---|---|
| 90C-114.69 | ニンビン省ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶKm34+950道路 | 規定速度は10km/hから20km/h超過 |
| 90A-205.27 | ニンビン省ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶKm34+950道路 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過 |
| 34H-062.98 | ニンビン省ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶKm34+950道路 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過 |
| 89A-363.29 | ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶ道路Km34+950。ニンビン | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過 |
| 34H-062.98 | ニンビン省ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶKm34+950道路 | 規定速度は10km/hから20km/h超過 |
| 90H-031.79 | ニンビン省ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶKm34+950道路 | 規定速度は10km/hから20km/h超過 |
| 30K-796.86 | ニンビン省ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶKm34+950道路 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過 |
| 29H-999.28 | フーリーバイパスエリアはタントゥー区の管轄であり、ハノイからニンビン方面... | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過 |
| 89C-343.20 | ニンビン省ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶKm34+950道路 | 規定速度は10km/hから20km/h超過 |
| 90A-350.83 | ニンビン省ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶKm34+950道路 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過 |
| 36H-133.75 | ニンビン省ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶKm34+950道路 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過 |
| 36K-896.13 | ニンビン省ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶKm34+950道路 | 規定速度は10km/hから20km/h超過 |
| 89E-007.87 | ニンビン省ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶKm34+950道路 | 規定速度は10km/hから20km/h超過 |
| 30G-094.62 | ニンビン省ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶKm34+950道路 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過 |
| 89A-454.54 | ニンビン省ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶKm34+950道路 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過 |
| 30K-892.89 | ニンビン省ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶKm34+950道路 | 規定速度は10km/hから20km/h超過 |
| 90C-108.63 | ニンビン省ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶKm34+950道路 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過 |
| 30L-257.26 | ニンビン省ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶKm34+950道路 | 規定速度は10km/hから20km/h超過 |
| 51H-916.95 | ニンビン省ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶKm34+950道路 | 規定速度は10km/hから20km/h超過 |
| 89A-778.82 | ニンビン省ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶKm34+950道路 | 規定速度を05km/hから10km/h未満超過 |
| 90A-100.74 | ニンビン省ナムサンコミューン近くの2つの高速道路を結ぶKm34+950道路 | 規定速度は10km/hから20km/h超過 |
国民は注意してください。政令168/2024/ND-CPは、速度超過違反の罰金レベルを次のように規定しています。
自動車の規定速度超過5km/hから10km/h未満の罰金:80万ドンから100万ドンの罰金。
自動車の規定速度超過10km/hから20km/hまでの罰金:400万ドンから600万ドンの罰金。同時に、違反者は運転免許証から2ポイント減点されます。
自動車の規定速度超過:20km/h以上から35km/hまでの罰金:600万ドンから800万ドンの罰金。同時に、違反者は運転免許証から4ポイント減点されます。
時速35kmを超える制限速度超過の自動車の罰金:1200万ドンから1400万ドンの罰金。同時に、違反者は運転免許証から6ポイント減点されます。