ラムドン省警察交通警察署によると、5月28日から6月3日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察は、スピード違反で交通違反切符を切られた多くのケースを記録しました。
| 違反行為 | ナンバープレート | 違反時間 | 違反場所 |
|---|---|---|---|
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 86C-127. 59 | 2026年6月3日 05:26 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 60E-022. 90 | 2026年6月3日 02:12 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 79C-048. 37 | 2026年6月3日 01:26 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 89C-093.12 | 2026年6月3日 00:33 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 72A-010. 00 | 2026年6月2日 23:09 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 51M-345.31 | 2026年6月2日 21:36 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 17H-019. 49 | 2026年6月2日 21:02 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 77H-021. 73 | 2026年6月2日 20:30 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 61A-259.33 | 2026年6月2日 16:18 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 79C-098. 02 | 2026年6月2日 15:24 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 51G-297. 93 | 2026年6月2日 15:16 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 60A-582. 86 | 02-06-2026 14:52 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 51C-316. 61 | 02-06-2026 14:22 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 77R-041.17 | 2026年6月2日 14:14 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 86A-067. 72 | 2026年6月2日 14:02 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 86A-199. 09 | 2026年6月2日 13:52 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 79H-067. 01 | 2026年6月2日 13:22 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 60F-005. 98 | 2026年6月2日 12:39 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 51L-227.36 | 2026年6月2日 12:03 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 50E-328. 87 | 2026年6月2日 11:52 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 50H-458. 69 | 2026年6月2日 11:52 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 52P-7010 | 2026年6月2日 11:52 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 89H-051. 31 | 2026年6月2日 11:13 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 79R-005.48 | 2026年6月2日 11:09 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 29A-561.30 | 2026年6月2日 11:07 | Km1654+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 60A-005.70 | 2026年6月2日 11:02 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 79A-597. 25 | 2026年6月2日 11:01 | Km1654+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 60A-965. 06 | 2026年6月2日 10:52 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 50H-458. 69 | 2026年6月2日 10:47 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 50H-929. 33 | 2026年6月2日 10:34 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 60K-571. 33 | 2026年6月2日 10:31 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 51D-133. 52 | 2026年6月2日 10:13 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 70H-060. 54 | 02-06-2026 09:54 | Km1654+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 51G-463. 04 | 02-06-2026 09:53 | Km1654+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 49D-008.28 | 02-06-2026 09:44 | Km1654+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 86A-188.27 | 2026年6月2日 09:28 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 36G-000.66 | 02-06-2026 08:55 | Km1762+150 |
| 交通信号機の指示に従わない | 30A-362. 53 | 02-06-2026 06:54 | Km1749+660 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 43H-142. 07 | 02-06-2026 06:26 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 66H-022. 46 | 02-06-2026 05:21 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 79C-064.72 | 2026年6月2日 05:08 | Km1767+727 |
| 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | 29H-729. 57 | 2026年6月2日 04:42 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 76B-006. 50 | 2026年6月2日 02:55 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 50H-905.27 | 2026年6月2日 02:04 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 86C-124.42 | 2026年6月1日 23:11 | Km1762+150 |
| 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | 79G-003.80 | 2026年6月1日 23:01 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 89H-040. 45 | 2026年6月1日 22:02 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 60C-663. 47 | 2026年6月1日 20:45 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 50E-407. 48 | 2026年6月1日 20:09 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 18H-005. 46 | 2026年6月1日 19:07 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 50H-912. 11 | 2026年6月1日 17:26 | Km1762+150 |
| 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | 86A-114.48 | 2026年6月1日 16:21 | Km1654+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 60A-249. 41 | 01-06-2026 16:11 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 43H-174. 77 | 2026年6月1日 16:00 | Km1767+727 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 86C-079. 93 | 2026年6月1日 15:46 | Km1654+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 51D-456.12 | 2026年6月1日 15:43 | Km1734+000 |
| 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | 63A-241. 26 | 2026年6月1日 15:09 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 43B-025. 10 | 01-06-2026 14:35 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 50E-192. 55 | 01-06-2026 14:15 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 60A-086. 98 | 01-06-2026 14:14 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 50H-687.25 | 01-06-2026 13:58 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 49F-001.12 | 2026年6月1日 13:52 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 60K-579. 72 | 2026年6月1日 13:52 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 86A-140. 09 | 2026年6月1日 13:42 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 60K-579. 72 | 01-06-2026 12:57 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 86A-421.20 | 01-06-2026 12:45 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 50H-315. 54 | 2026年6月1日 12:40 | Km1762+150 |
| 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | 86A-287. 52 | 2026年6月1日 12:22 | Km1654+150 |
| 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | 51F-171. 66 | 2026年6月1日 12:14 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 50H-517. 77 | 2026年6月1日 11:50 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 51A-748. 07 | 2026年6月1日 11:44 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 60K-232. 19 | 2026年6月1日 11:13 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 72H-041. 63 | 2026年6月1日 10:55 | Km1654+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 68A-069. 70 | 2026年6月1日 10:40 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 51L-378. 75 | 2026年6月1日 10:11 | Km1654+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 85G-000.82 | 2026年6月1日 10:07 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 50H-517. 77 | 2026年6月1日 09:38 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 75H-045. 73 | 01-06-2026 08:54 | Km1654+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 72A-633.13 | 01-06-2026 08:35 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 62A-086.13 | 01-06-2026 08:21 | Km1762+150 |
| 交通信号機の指示に従わない | 86A-065.36 | 01-06-2026 07:17 | Km1749+660 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 86A-254.26 | 01-06-2026 06:48 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 51C-718. 88 | 01-06-2026 06:03 | Km1767+727 |
| 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | 89C-218.47 | 01-06-2026 00:49 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 36H-157. 41 | 01-06-2026 00:37 | Km1762+150 |
| 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | 81A-108. 60 | 26年5月31日 22:43 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 79C-048. 22 | 26年5月31日 22:36 | Km1762+150 |
| 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | 62A-505. 04 | 2026年5月31日 21:39 | Km1762+150 |
| 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | 51A-850. 64 | 2026年5月31日 21:35 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 60K-484.26 | 2026年5月31日 21:14 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 50H-298. 69 | 26年5月31日 19:29 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 51F-036. 02 | 26年5月31日 17:40 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 61K-167. 63 | 26年5月31日 17:29 | Km1762+150 |
| 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | 51H-995. 65 | 26年5月31日 17:01 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 60C-364.21 | 26年5月31日 16:51 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 61K-289. 55 | 26年5月31日 15:41 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 60H-167. 65 | 26年5月31日 15:13 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 79C-167. 43 | 26年5月31日 15:10 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 86A-145. 67 | 2026年5月31日 15:03 | Km1762+150 |
| 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | 86A-233. 03 | 2026年5月31日 15:02 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 79C-167. 43 | 26年5月31日 14:42 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 51M-450.18 | 26年5月31日 14:20 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 51A-890. 98 | 26年5月31日 14:14 | Km1762+150 |
| 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | 50F-021. 34 | 26年5月31日 14:12 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 78C-090. 42 | 26年5月31日 13:54 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 50H-027. 66 | 26年5月31日 13:54 | Km1767+727 |
| 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | 60A-689. 09 | 26年5月31日 13:50 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 60K-448.25 | 26年5月31日 13:41 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 51B-264. 53 | 26年5月31日 13:37 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 78C-090. 42 | 26年5月31日 13:27 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 51K-796.16 | 26年5月31日 13:17 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 71E-004.30 | 26年5月31日 13:14 | Km1762+150 |
| 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | 60C-652.25 | 26年5月31日 13:06 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 79C-112. 77 | 26年5月31日 13:06 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 70A-483. 75 | 26年5月31日 13:03 | Km1762+150 |
| 規定速度を10km/hから20km/h超過して運転する | 60K-028. 41 | 26年5月31日 13:01 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 86A-035. 62 | 26年5月31日 12:04 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 79A-447. 75 | 2026年5月31日 12:02 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 60A-860. 91 | 26年5月31日 12:01 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 30G-432. 81 | 2026年5月31日 11:50 | Km1734+000 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 50H-458. 69 | 26年5月31日 11:49 | Km1762+150 |
| 規定速度を05km/hから10km/h未満超過して運転する | 51M-017.29 |
バクニン省警察交通警察署によると、5月25日から5月31日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察はスピード違反で交通違反切符を切られた多くのケースを記録しました。バクニン省フオンリュー区だけでも、次のようなケースがあります。
| ナンバープレート | 違反場所 | 違反が発生した地域 |
|---|---|---|
| 99A-13644 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 88A-07659 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99B-33832 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 30N-4704 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 30H-66488 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99A-75255 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 98A-03139 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99A-95202 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99A-26615 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 12C-11222 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99B-09549 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99A-93390 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 29E-51347 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 98A-03139 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 30E-91838 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 30A-43819 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99B-13407 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99B-33132 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99C-16158 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 29H-98067 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 51A-12231 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99C-14897 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99H-08903 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 30A-09529 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99B-03461 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 89A-53519 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99H-04473 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 30M-44681 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99A-56129 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 15H-30251 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 29C-96404 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 98A-56494 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99B-09243 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 34A-33961 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 15H-19412 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 18H-05332 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 98H-07757 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 29E-05699 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99D-01625 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99A-80405 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 20B-00996 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99B-30773 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99C-19650 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99B-08973 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 30F-81496 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99B-12149 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99A-75339 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 29D-41363 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 34B-05349 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99A-30212 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 35H-13307 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99H-10791 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 30K-33276 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 34A-84604 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 30G-47329 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99A-05679 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99B-31248 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 15K-44929 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 30G-44232 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 30F-52523 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 98A-63152 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 30G-64763 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 20A-08310 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99H-00288 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99C-22449 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99B-28844 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99A-95609 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 98A-40079 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99A-33380 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
| 99A-74802 | Km 6+800、国道18号線 | フオンリュー区 |
国民は注意してください。政令168/2024/ND-CPは、速度超過違反の罰金レベルを次のように規定しています。
自動車の規定速度超過5km/hから10km/h未満の罰金:80万ドンから100万ドンの罰金。
自動車の規定速度超過10km/hから20km/hまでの罰金:4,000,000ドンから6,000,000ドンの罰金。同時に、違反者は運転免許証から2ポイント減点されます。
自動車の規定速度超過20km/h以上から35km/hまでの罰金:6,000,000ドンから8,000,000ドンの罰金。同時に、違反者は運転免許証から4ポイント減点されます。
時速35kmを超える制限速度超過の自動車の罰金:12,000,000ドンから14,000,000ドンの罰金。同時に、違反者は運転免許証から6ポイント減点されます。