バクニン交通警察によると、5月23日から5月29日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察は多くの道路標識不遵守(車線逸脱、標識の押し付け)の事例を記録しました。リストは次のとおりです。
ニンビン省警察交通警察署によると、5月23日から5月31日まで、監視カメラシステムの運用と専門機器の使用を通じて、交通警察は、道路標示の指示や指示に従わない多くの違反を記録しました。
| STT | ナンバープレート | 違反時間 | 輸送手段の種類 | 違反場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62RM00181 | 2026年5月23日 05:41 | SMRMコンテナ輸送 | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 2 | 29RM01644 | 2026年5月23日 05:51 | SMRMダンプ | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 3 | 90A-16349 | 2026年5月23日 07:55 | 乗用車 | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 4 | 90H-009.24 | 2026年5月23日 08:01 | トラック | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 5 | 29R-509. 80 | 2026年5月23日 08:05 | SMRMコンテナ輸送 | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 6 | 35A-06607 | 2026年5月23日 09:03 | トラック | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 7 | 20A-930. 95 | 2026年5月23日 09:24 | 幌付きトラック | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 8 | 29RM01163 | 2026年5月23日 09:50 | SMRMコンテナ輸送 | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 9 | 15R-119. 03 | 2026年5月23日 10:54 | SMRMタンク | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 10 | 29C-356. 05 | 2026年5月23日 10:58 | 特殊車両を運ぶトラック | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 11 | 90D-004. 43 | 2026年5月23日 11:07 | ヴァントラック | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 12 | 90A-036-80 | 2026年5月23日 11:13 | 乗用車 | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 13 | 89D-010. 15 | 2026年5月23日 11:24 | ヴァントラック | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 14 | 35A-665. 07 | 2026年5月23日 11:29 | ヴァントラック | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 15 | 18A-587. 62 | 2026年5月23日 12:15 | 幌付きトラック | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 16 | 29K-141.78 | 2026年5月23日 13:28 | 木製パレットを積んだトラック | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 17 | 90C-120. 77 | 2026年5月23日 13:28 | ダブルキャビンピックアップ | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 18 | 29RM02327 | 2026年5月23日 14:02 | ルーフフレーム付きSMRM | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 19 | 28C-029. 84 | 2026年5月23日 14:07 | 幌付きトラック | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 20 | 90H-016. 41 | 2026年5月23日 14:22 | 幌付きトラック | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 21 | 36H-046. 66 | 2026年5月23日 14:52 | 幌付きトラック | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 22 | 29E-037. 54 | 2026年5月23日 15:02 | パレットを積んだ自動車 | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 23 | 90C-034. 87 | 2026年5月23日 15:20 | 幌付きトラック | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 24 | 29B-098. 43 | 2026年5月23日 15:31 | バス | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 25 | 90C-120. 77 | 2026年5月23日 15:42 | ダブルキャビンピックアップ | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 26 | 90C-151. 55 | 2026年5月23日 16:08 | 密閉型トラック | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
| 27 | 90C-030. 39 | 2026年5月23日 16:57 | トラック | QL1A + DT495B交差点、タインリエム、ニンビン |
政令168/2024/ND-CPによると、自動車の運転手は、標識や道路標示の指示や指示に従わない行為に対して、40万ドンから60万ドンの罰金が科せられます。
許可された場所以外での車線変更、または事前信号なし、または規定に違反した車線変更を行った運転手には、60万ドンから80万ドンの罰金が科せられます。「車線変更のたびに隣接する車線への変更のみが許可されています」。
自動車の運転手が誤って走行し、交通事故を引き起こした場合、2000万ドンから2200万ドンの罰金が科せられ、運転免許証から10ポイントが減点されます。